第四季度全市达到销售条件的商品房项目清单
今年以来,我局认真贯彻落实党中央国务院关于房地产宏观调控的决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,通过抓调控、稳房价、管市场、开展住房租赁试点等多重手段,确保房地产市场持续平稳健康发展。近期,我局会同市国土规划、建设部门和各区人民政府,对全市在建商品房项目进行了清理,今年8月公布了下半年达到上市条件的304个商品房项目,1400万平方米,截至目前,已上市销售242个项目,1066.56万平方米。在此基础上,再次确认今年第四季度还有142个商品房项目1163.4万平方米达到销售条件。现予以公布:
| |||||
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业 | 可售规模(万平方米) |
1 | 武汉经济技术开发区 | 东风阳光城四期红枫苑 | 武汉经济技术开发区12R2地块 | 东风汽车房地产有限公司 | 3.8 |
2 | 江夏区 | 龙苑澜岸三期A-1区 | 江夏区藏龙岛办事处栗庙村 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 1.1 |
3 | 江夏区 | 龙苑澜岸三期A-1区(住宅、商业及地下室等),A-2区(住宅、商业及地下室等) | 江夏区藏龙岛栗庙路 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 11.9 |
4 | 江夏区 | 龙苑澜岸二期一标段(金地 湖山境) | 五里界栗庙村 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 6.9 |
5 | 江汉区 | 新建商业服务业设施项目(贺家墩村C包K9地块) | 江汉区贺家墩村(贺家墩村C包K9地块) | 湖北福星惠誉常青置业有限公司 | 0.6 |
6 | 江夏区 | 富丽·金澜湾 | 江夏区庙山开发区普安村P(2013)135号地块 | 湖北富丽园集团有限公司 | 9 |
7 | 黄陂区 | 商住楼(新力·帝泊湾)二期 | 黄陂区盘龙城经济开发区机场高速以西、霞飞路以北 | 湖北华中盘龙收藏品交易市场开发有限公司 | 3.7 |
8 | 黄陂区 | 商住楼(新力·帝泊湾) | 黄陂区盘龙城经济开发区机场高速以西、霞飞路以北 | 湖北华中盘龙收藏品交易市场开发有限公司 | 3.3 |
9 | 汉阳区 | 汉阳人信汇A地块 | 汉阳区龙阳村A地块 | 湖北人信房地产开发有限公司 | 1.7 |
10 | 蔡甸区 | 商服项目 | 蔡甸区大集街西板桥村 | 湖北天凯安泰置业有限公司 | 1.4 |
11 | 新洲区 | 祥和.福临门三期 | 新洲区邾城街向东村、余姚村、辛冲镇寨山村 | 湖北祥和建设集团房地产开发有限公司 | 2.3 |
12 | 东西湖区 | “怡清雅筑”1#住宅楼 | 东西湖区张柏公路东、径河北 | 湖北怡情雅筑房地产开发有限公司 | 0.8 |
13 | 江夏区 | 宜化·星都汇一期(住宅、商业及地下室等) | 江夏区大桥新区渔牧村、红旗村 | 湖北宜化投资开发有限公司 | 5.4 |
14 | 汉南区 | 汉南新城欧洲风情小镇一期六区A1 | 汉南区东荆街河湾路两侧 | 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 | 2.2 |
15 | 汉南区 | 汉南新城欧洲风情小镇一期二区A | 汉南区东荆街马影河大道两侧 | 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 | 6.9 |
16 | 汉南区 | 汉南新城欧洲风情小镇一期八区 | 汉南区东荆街太白路两侧 | 绿地控股集团武汉汉南置业有限公司 | 2.6 |
17 | 江夏区 | 美加湖滨新城四期一(住宅、商业、幼儿园等) | 江夏区江夏大道邬树村 | 美加置业(武汉)有限公司 | 9 |
18 | 江夏区 | 百步亭江南郡二期 | 江夏区庙山办事处向阳村(江夏大道旁) | 武汉安居工程发展有限公司 | 3.8 |
19 | 江夏区 | 百步亭江南郡二期(住宅、商业及地下室等) | 庙山开发区向阳村 | 武汉安居工程发展有限公司 | 13 |
20 | 武汉经济技术开发区 | 万科翡翠玖玺三期 | 武汉经济技术开发区24MB地块 | 武汉安科联创房地产有限公司 | 5.4 |
21 | 青山区 | 余家头村“城中村”改造项目K-4地块 | 青山区余家头村(K4地块) | 武汉奥山新印象置业有限公司 | 3 |
22 | 武汉经济技术开发区 | 海伦堡军山四期五期 | 武汉经济技术开发区146R2 | 武汉澳兴置业有限公司 | 10.1 |
23 | 东湖高新区 | 保利·时代 | 东湖开发区关山村 | 武汉保利金谷房地产开发有限公司 | 5 |
24 | 黄陂区 | 住宅楼(全景·外滩B区)项目 | 黄陂区前川街沿堤路以西,锦秀道以南 | 武汉碧桂园全景置业有限公司 | 3.9 |
25 | 汉阳区 | 新建居住、商业及商务设施项目(晴川府) | 汉阳区滨江大道与拦江路交叉口西南角 | 武汉碧江置业有限公司 | 17.2 |
26 | 东西湖区 | 武汉自贸城—全球商品采购中心二期、三期 | 东西湖区107国道以南、高桥南二路以西 | 武汉博大置业发展有限公司 | 3.1 |
27 | 武汉经济技术开发区 | 庭瑞·优米空间 | 武汉经济技术开发区203M地块 | 武汉诚泰置业有限公司 | 3.1 |
28 | 江夏区 | 新华联青年城3.1期(住宅及地下等) | 江夏区庙山开发区普安、向阳村 | 武汉大花山生态科技开发有限公司 | 5.1 |
29 | 青山区 | 大华.滨江天地 K3南(三期)项目 | 青山区东兴洲村 | 武汉大华东兴房地产有限公司 | 17.8 |
30 | 江汉区 | 新建居住项目(当代·中锐万国府MOM∧) | 江汉区复兴村路以南、振兴一路以西、振兴路以北 | 武汉当代尚城万国府置业有限公司 | 5.6 |
31 | 洪山区 | 菁英城二期 | 洪山区白沙洲 | 武汉地产集团知音房地产开发有限公司 | 6.2 |
32 | 洪山区 | 新建居住、商业项目(菁英城一期) | 洪山区白沙洲 | 武汉地产集团知音房地产开发有限公司 | 15.2 |
33 | 武昌区 | 梅中区间限价商品房 | 武昌区傅家坡一路与文安路交汇处(详见规划用地范围线) | 武汉地铁集团有限公司 | 4.6 |
34 | 汉南区 | 东合中心三期南区办公楼(办公楼H栋) | 17C1地块 | 武汉东合置业有限公司 | 8.3 |
35 | 江夏区 | 碧桂园天玺湾 | 江夏区经济开发区江夏大道东 | 武汉东湖科技创业农庄有限公司 | 12.1 |
36 | 江夏区 | 碧桂园天玺湾(15#-36#住宅、194#-196#住宅、197#综合楼,37#-99住宅,189#-193#住宅、6#、8#,1#-6#、8#-10#住宅,198#) | 武汉江夏经济开发区江夏大道东 | 武汉东湖科技创业农庄有限公司 | 3 |
37 | 洪山区 | 洪山区胜利村“城中村”改造项目(东原启城) | 洪山区胜利村 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 19.7 |
38 | 汉阳区 | 仙山村城中村改造K11地块 (保利香颂) | 汉阳区仙山村K11地块 | 武汉二零四九保利房地产开发有限公司 | 14.6 |
39 | 江汉区 | 商业及贸易咨询建设项目(V46) | 江汉区王家墩商务区 | 武汉泛海城市广场开发投资有限公司 | 15.1 |
40 | 汉阳区 | 复地·新港城C地块 | 汉阳区临江路、两湖路、建港路围合地块 | 武汉复江房地产开发有限公司 | 3.9 |
41 | 汉阳区 | 复地·新港城E地块 | 汉阳区临江路、两湖路、建港路围合地块 | 武汉复江房地产开发有限公司 | 3.1 |
42 | 汉阳区 | 武汉国博新城C区C5地块 | 汉阳区新五里地区 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 1.8 |
43 | 黄陂区 | 住宅楼(汉江宏信·尚璟瑞府)二期一区 13#-21#楼幼儿园 | 黄陂区盘龙城经济开发区宋岗东路以西、庆云路以南 | 武汉汉江宏远投资有限公司 | 3.2 |
44 | 武昌区 | 姚家岭村城中村改造K2地块(融创中心) | 武昌区姚家岭村 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 27.8 |
45 | 黄陂区 | 恒达·盘龙湾荷苑二期 | 武汉盘龙城经济开发区 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | 4.2 |
46 | 蔡甸区 | 居住项目(恒瑞佳园) | 蔡甸区蔡甸街汉乐村 | 武汉恒瑞鼎力房地产开发有限公司 | 6.1 |
47 | 蔡甸区 | 恒瑞上城 | 蔡甸区蔡甸街成功村 | 武汉恒瑞众诚房地产开发有限公司 | 0.6 |
48 | 东西湖区 | “远洋世界”三期B2区 | 东西湖区径河农场永丰大队(径河北、五环路东) | 武汉弘福置业有限公司 | 1.2 |
49 | 洪山区 | 洪山村“城中村”综合改造K10地块(一、二期) | 洪山区红旗村巡司河以东、武梁路与规划道路交汇处 | 武汉虹丽置业管理有限公司 | 3.1 |
50 | 江夏区 | 联投龙湾(二期A区)二组团(住宅、物业及地下等) | 江夏区大桥新区大花岭村 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 10.8 |
51 | 江夏区 | 中海·光谷锦城(住宅、商业及地下等) | 藏龙岛梁山头村 | 武汉华盛志远房地产有限公司 | 5.1 |
52 | 武汉经济技术开发区 | 武汉建工科技中心 | 武汉市经济技术开发区2C1地块 | 武汉建工项目投资管理有限公司 | 4.8 |
53 | 江夏区 | 金城一号还建小区二期(住宅、商业及地下等) | 金口街淮山村、旭光村 | 武汉金口新城建设投资有限公司 | 17.8 |
54 | 汉南区 | 锦深汉南公馆一期项目 | 汉南经济技术开发区兴一路北侧 | 武汉锦深置业有限公司 | 5.3 |
55 | 黄陂区 | 商住楼(中南拂晓城)一期 | 横店街川龙大道以东、后湖北路以南 | 武汉锦苑中南房地产开发有限公司 | 2.8 |
56 | 东湖新技术开发区 | 绿地光谷住宅项目171地块项目 | 东湖新技术开发区光谷三路以东、高新三路以南 | 武汉九派鑫谷置业有限公司 | 3.7 |
57 | 东湖新技术开发区 | 绿地国际理想城(171地块) | 东湖新技术开发区光谷三路以东、高新三路以南 | 武汉九派鑫谷置业有限公司 | 5 |
58 | 东湖新技术开发区 | 绿地光谷住宅项目170地块四期 | 光谷四路以西、大吕路以东、高新三路以南、佛祖岭登记以北 | 武汉九派鑫谷置业有限公司 | 18.9 |
59 | 洪山区 | 红霞村K2地块二期(爱家名校华城) | 洪山区红霞村 | 武汉君茂投资置业有限公司 | 31 |
60 | 黄陂区 | 天河湾三期 | 黄陂区横店街 | 武汉蓝色宝岛置业有限公司 | 3.1 |
61 | 洪山区 | 商住楼(立城福第) | 洪山区卓刀泉小何村85号 | 武汉立城福第置业有限公司 | 2.5 |
62 | 江夏区 | 联投广场商业区三期(办公、酒店、商业及地下等) | 江夏区大桥新区大桥村 | 武汉联投鼎成置业有限公司 | 9 |
63 | 洪山区 | 保利·新武昌二区 | 洪山区八坦北路以北、站东路以西 | 武汉林云房地产开发有限公司 | 5.7 |
64 | 黄陂区 | 龙城·汇萃园 | 黄陂区盘龙城经济开发区飞龙路以北 | 武汉龙城佳园房地产开发有限公司 | 2.6 |
65 | 黄陂区 | 住宅楼(龙城·汇萃园) | 黄陂区盘龙城经济开发区飞龙路以北 | 武汉龙城佳园房地产开发有限公司 | 4.2 |
66 | 武昌区 | 新建居住、商业金融及市政设施项目(绿地国际金融城A02地块 一期) | 武昌区和平大道750号 | 武汉绿地滨江置业有限公司 | 16.2 |
67 | 洪山区 | 居住、商业服务业设施一期项目(白沙洲花园) | 白沙洲四坦路7号 | 武汉美乐居置业有限公司 | 23.6 |
68 | 江夏区 | 庙山大花山社区建设项目(住宅、商业及地下等) | 庙山办事处普安村 | 武汉庙山投资集团有限公司 | 12.8 |
69 | 江汉区 | CBD楚世家 | 江汉区王家墩 | 武汉明鸿经济发展有限公司 | 1.5 |
70 | 东湖新技术开发区 | 居住、商务项目(泛悦城)一期 | 东湖新技术开发区珞瑜东路以南、关山大道以东 | 武汉洺悦房地产有限公司 | 29.5 |
71 | 黄陂区 | 住宅楼南德·榜样学府(盘龙学府)二期项目 | 黄陂区盘龙城经济开发区岱黄高速公路以西,盘龙一路东侧 | 武汉南德置业有限公司 | 4.9 |
72 | 黄陂区 | 住宅楼(汉口左岸天地) | 盘龙城经济开发区岱山大道以西,府河堤以北 | 武汉盘龙府河生态发展有限公司 | 6 |
73 | 黄陂区 | 住宅楼(盘龙·翰林公馆) | 黄陂区盘龙城经济开发区刘店村 | 武汉盘龙卓尔置业有限公司 | 9.2 |
74 | 汉阳区 | 凤凰小城 | 汉阳区梅子北三街与梅子西路交叉口以北 | 武汉桥建集团有限公司 | 3.7 |
75 | 江夏区 | 保利清能*西海岸(南区)四期 | 藏龙岛栗庙村 | 武汉清能意盛置业有限公司 | 6.6 |
76 | 东西湖区 | 融创观澜府 | 东西湖区径河街办事处三店中路东、金山大道北、黄狮海南 | 武汉融创臻远房地产有限公司 | 39.7 |
77 | 江岸区 | 武汉永清综合开发项目(B14地块) | 江岸区永清街B片(B14地块) | 武汉瑞安天地房地产发展有限公司 | 2 |
78 | 东西湖区 | "武汉恒大帝景"3#、4#、7#-18#楼、综合楼、配电房及开闭所 | 东西湖区径河街九通路西、金山大道北 | 武汉三江航天嘉园房地产开发有限公司 | 2.8 |
79 | 蔡甸区 | 天下壹品莲(B区3号楼) | 蔡甸区蔡甸街同心村 | 武汉上善至高置业集团有限公司 | 2.7 |
80 | 蔡甸区 | 天下壹品莲花(B区2号楼) | 蔡甸区蔡甸街同心村 | 武汉上善至高置业集团有限公司 | 1.3 |
81 | 蔡甸区 | 天下壹品莲花商业CD区 | 蔡甸区蔡甸街同心村 | 武汉上善至高置业集团有限公司 | 4 |
82 | 青山区 | 绿地青山·香树花城C地块二期 | 工人村2、3、4村 | 武汉申智成置业有限公司 | 21.6 |
83 | 青山区 | 绿地青山.香树花城C地块三期 | 青山区工人村街2、3、4村 | 武汉申智成置业有限公司 | 1.9 |
84 | 青山区 | 绿地青山.香树花城C地块三期 | 青山区工人村街2、3、4村 | 武汉申智成置业有限公司 | 2.9 |
85 | 青山区 | 深国投中心 | 青山区和平大道与冶金大道交汇处 | 武汉深瑞置业有限公司 | 4.7 |
86 | 武昌区 | 新建商业金融业、住居和绿地项目(中南汇) | 武昌区中南路与中南二路交汇处 | 武汉盛泰房地产开发有限公司 | 11 |
87 | 江汉区 | 新世纪都市花园三期 | 江汉区马场角路48号 | 武汉石油集团实友房地产开发有限责任公司 | 5.3 |
88 | 东西湖区 | 佳柏现代城 | 东西湖区长青街四明路以东、东西湖大道以南 | 武汉世纪佳成置业有限公司 | 5.3 |
89 | 硚口区 | 常码村城中村改造还建房项目(H3地块) | 硚口区发展大道以北 | 武汉市常达商贸有限公司 | 3.7 |
90 | 硚口区 | 常码村城中村改造还建房项目(H1地块) | 硚口区长丰大道与二环线交汇处 | 武汉市常达商贸有限公司 | 9.4 |
91 | 硚口区 | 常码村城中村改造还建房项目(H2地块) | 硚口区长丰大道与二环线交汇处 | 武汉市常达商贸有限公司 | 29.9 |
92 | 江岸区 | 商业、办公(天悦·外滩金融中心) | 江岸区三阳路8号 | 武汉市后湖发展区物业有限公司 | 5.8 |
93 | 江夏区 | 花山学府(住宅、商业及地下等) | 江夏区纸坊街齐心村(区一中南边) | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 23.9 |
94 | 江夏区 | 汤逊湖山庄四期(住宅及地下等) | 江夏区庙山开发区庙山村 | 武汉市江夏亚太房地产开发有限公司 | 10.3 |
95 | 蔡甸区 | 依山龙郡一期二组团项目 | 蔡甸区蔡甸街独山村、孙家畈村 | 武汉市龙轩房地产开发有限公司 | 11 |
96 | 蔡甸区 | 依山龙郡一期一组团项目 | 蔡甸区蔡甸街独山村、孙家畈村 | 武汉市龙轩房地产开发有限公司 | 11.7 |
97 | 新洲区 | 泊湖天下二期项目 | 新洲区阳逻街红岭村和万山村 | 武汉市天宏置业有限责任公司 | 12.9 |
98 | 东西湖区 | 文一·云水湾 | 东西湖区临空港大道以东、武川公路以南 | 武汉市文一置业有限公司 | 3.9 |
99 | 蔡甸区 | 学府丽城9、10、11号楼 | 蔡甸区大集街后官湖渔场 | 武汉市西岸置业有限公司 | 0.6 |
100 | 东湖新技术开发区 | 海星大厦项目(创客广场) | 关山村关东街 | 武汉市兴盛达投资有限公司 | 2.9 |
101 | 武汉经济技术开发区 | 海伦春天四期 | 武汉经济技术开发区43R2地块 | 武汉市颐海房地产开发有限公司 | 1.3 |
102 | 新洲区 | 学林.博雅天城项目 | 新洲区邾城街江夏大道以北 | 武汉市银山纺织有限责任公司 | 7.1 |
103 | 汉阳区 | 新建居住项目(一期) | 汉阳区三环线与汉阳大道交汇处 | 武汉市中联晟鸣置业有限公司 | 2.9 |
104 | 洪山区 | 新建居住项目(杨春湖启动区C-03地块) | 洪山区霞光路、杨春湖路、和谐路、黄鹂路围合区域 | 武汉首茂城置业有限公司 | 14.6 |
105 | 新洲区 | 泊湖天下一期项目 | 新洲区阳逻街红岭村和万山村 | 武汉天地源房地产开发有限公司 | 11.6 |
106 | 东湖高新区 | 龙山郡一期 | 九峰二路以南,珊瑚北路以东 | 武汉天合锦程房地产发展有限公司 | 1.1 |
107 | 东湖新技术开发区 | 天祥尚府(二期) | 东湖新技术开发区庙山中路18号 | 武汉天晖房地产开发有限公司 | 4.1 |
108 | 黄陂区 | 天舜天港·板桥逸景 | 黄陂区前川街板桥大以南、岱黄路辅路以东 | 武汉天舜天港置业有限公司 | 4.1 |
109 | 汉阳区 | 新建商务设施项目 | 汉阳区江城大道和四新大道交叉口以北 | 武汉天蕴房地产开发有限公司 | 7.8 |
110 | 江夏区 | 广信.万汇城(住宅、商业及地下等) | 江夏区庙山办事处江夏大道14号 | 武汉田子民族文化村游乐有限公司 | 22.4 |
111 | 江汉区 | 鲩子湖村K1地块(万科金域时代) | 江汉区鲩子湖村 | 武汉万科鲩子湖房地产有限公司 | 6.9 |
112 | 新洲区 | 佳运·环湖花园一区项目 | 新洲区阳逻街吴家田村和高潮村 | 武汉巍巍房地产开发有限公司 | 3.8 |
113 | 江夏区 | 鹏湖湾三期(住宅、商业及地下等) | 江夏区纸坊街红旗村 | 武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 12.8 |
114 | 东湖新技术开发区 | 洺悦汇一期 | 东湖新技术开发区雄楚大道以北、鲁林路以东 | 武汉熙悦房地产有限公司 | 8.7 |
115 | 汉阳区 | 新建居住、公共服务设施及公园绿地项目(一期) | 汉阳区新五里地区 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 26.8 |
116 | 汉阳区 | 墨水湖南岸C地块二期(C1、C3、C5地块)项目 | 汉阳区墨水湖南岸 | 武汉新得房地产开发有限公司 | 3.7 |
117 | 蔡甸区 | 中恒·湖居天下(一期) | 蔡甸区大集街塔尔山村 | 武汉新东方房地产开发有限公司 | 4.8 |
118 | 武汉经济技术开发区 | 联投&金色港湾三期 | 武汉经济技术开发区15C6地块 | 武汉新港城建设投资有限公司 | 3.9 |
119 | 硚口区 | 红星村城中村改造K3地块(金地悦江时代K3)一期 | 硚口区红星村 | 武汉新居城房地产开发有限公司 | 21.3 |
120 | 东西湖区 | “武汉恒大常青花园六小区北区”一期 | 东西湖区养殖农场机场路东、马池路南 | 武汉新世界康居发展有限公司 | 42.2 |
121 | 汉阳区 | 商务、居住项目(城投四新之光) | 汉阳区四新大道以南、连通港西路以西 | 武汉新天澜置业投资开发有限公司 | 21.5 |
122 | 汉南区 | 新长江香榭澜溪B区(二期) | 汉南区纱帽街汉南大道以北 | 武汉新长江东荆房地产开发有限公司 | 13.2 |
123 | 汉南区 | 新长江香榭澜溪B区(一期) | 纱帽街陡埠村 | 武汉新长江东荆房地产开发有限公司 | 3.9 |
124 | 黄陂区 | 南德国际城三期 | 黄陂区前川街定远村 | 武汉鑫万利置业有限公司 | 2.6 |
125 | 江岸区 | 跃进村开发用地K1地块 | 跃进村开发用地K1地块 | 武汉星海原投房地产开发有限公司 | 4.4 |
126 | 东湖新技术开发区 | 旭辉御府项目三期 | 高新四路以南、流芳大道以东 | 武汉旭程置业有限公司 | 9.1 |
127 | 洪山区 | 向阳村“城中村”改造K6地块住宅小区项目 | 洪山区光霞村K6地块 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | 4.4 |
128 | 江夏区 | 绿洲长岛二期项目低层(住宅及地下) | 五里界村东湖街村 | 武汉盈合鑫置业有限公司 | 3.3 |
129 | 江夏区 | 水墨江郡地块二(南地块)(住宅、商业及地下等) | 武汉市江夏区文化大道旁 | 武汉永盛和置业有限公司 | 3.3 |
130 | 东西湖区 | 立方时空(华立正源片旧改项目2) | 东西湖区长青街东西湖大道以南、三秀路以西 | 武汉誉景实业发展有限公司 | 4.1 |
131 | 黄陂区 | 滠水春晓二期 | 黄陂区滠口街振兴社区 | 武汉长安鑫盛投资有限公司 | 5.4 |
132 | 江汉区 | 武汉长江航运中心 | 武汉市江汉区民生路与沿江大道交汇处 | 武汉长江航运中心实业有限公司 | 7.8 |
133 | 黄陂区 | 商住楼(联投汉口郡2#地块)7-11#楼、配电房1,2#楼、机械式停车位及地下室 | 黄陂区武湖农场 | 武汉中诚胜海置业有限责任公司 | 4.9 |
134 | 江夏区 | 中锐·滨湖尚城(住宅、商铺及地下等) | 江夏区庙山办事处普安村 | 武汉中锐置业有限公司 | 24.2 |
135 | 江夏区 | 东方雨林(住宅、商业及地下等) | 江夏庙山开发区庙山村 | 武汉族华联房地产有限公司 | 7 |
136 | 东西湖区 | 长青大厦 | 金银湖街海口三路以西、新桥二路以南 | 长青建设集团有限公司 | 0.9 |
137 | 江岸区 | 海赋江城二期 | 江岸区兴业路169号 | 中国水电建设集团房地产武汉有限公司 | 1.4 |
138 | 江夏区 | 中建汤逊湖壹号五期(住宅、架空层等) | 大桥新区红旗村 | 中建地产(武汉)有限公司 | 7.3 |
139 | 东湖新技术开发区 | 中建·光谷之星项目办公部分H地块 | 高新大道788号13层 | 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 | 11.8 |
140 | 汉阳区 | 中铁·世纪金桥二期A-1地块 | 汉阳区四新大道与连通港交叉口西北角 | 中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司 | 4.6 |
141 | 汉阳区 | 磨山村城中村改造开发E地块二期(A、B区)地下室 | 武汉市汉阳区永丰乡磨山村(开发E地块二期) | 中铁房地产集团武汉有限公司 | 1.2 |
142 | 青山区 | 中冶·39大街 | 青山区建设四路与旅大街交汇处 | 中冶置业武汉有限公司 | 5.2 |
合计可售规模(万平方米) | 1163.4 |
附件: