武汉市住房保障和房屋管理局行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格证号 | 备注 |
1 | 谢平 | 女 | 17010116601 | |
2 | 刘发望 | 男 | 17010116602 | |
3 | 陈浩 | 男 | 17010116603 | |
4 | 徐磊 | 男 | 17010116604 | |
5 | 谢诗伟 | 男 | 17010116605 | |
6 | 程磊 | 男 | 17010116606 | |
7 | 周军 | 男 | 17010116608 | |
8 | 周民杰 | 男 | 17010116609 | |
9 | 余凤兰 | 女 | 17010116610 | |
10 | 吴守春 | 男 | 17010116611 | |
11 | 张四维 | 男 | 17010116612 | |
12 | 傅嘉亮 | 男 | 17010116615 | |
13 | 张凡博 | 男 | 17010116616 | |
14 | 王建雄 | 男 | 17010116617 | |
15 | 黄昊 | 男 | 17010116618 | |
16 | 吴媚 | 女 | 17010116619 | |
17 | 陈祥林 | 男 | 17010116620 | |
18 | 李跃 | 男 | 17010116621 | |
19 | 孙延彬 | 男 | 17010116622 | |
20 | 喻丽 | 女 | 17010116623 | |
21 | 叶恒星 | 男 | 17010116624 | |
22 | 但丁 | 男 | 17010116625 | |
23 | 廖敏 | 女 | 17010116626 | |
24 | 刘星 | 男 | 17010116628 | |
25 | 褚存龙 | 男 | 17010116629 | |
26 | 周建宏 | 男 | 17010116630 | |
27 | 吴爽 | 女 | 17010116631 | |
28 | 张恒 | 女 | 17010116632 | |
29 | 余卫雄 | 男 | 17010116633 | |
30 | 祁春燕 | 女 | 17010116634 | |
31 | 戴义强 | 男 | 17010116635 | |
32 | 张勇 | 男 | 17010116636 | |
33 | 凃弋 | 男 | 17010116637 | |
34 | 田杰 | 男 | 17010116638 | |
35 | 钱学斌 | 男 | 17010116639 | |
36 | 吴韦 | 男 | 17010116640 | |
37 | 程涵 | 女 | 17010116641 | |
38 | 朱学耀 | 男 | 17010116642 | |
39 | 朱伟 | 男 | 17010116643 | |
40 | 董璐 | 女 | 17010116644 | |
41 | 彭迪 | 男 | 17010116645 | |
42 | 谢茜 | 女 | 17010116646 | |
43 | 朱伟睿 | 男 | 17010116647 | |
44 | 邹杨 | 女 | 17010116648 | |
45 | 曾迎春 | 男 | 17010116649 | |
46 | 楚健 | 男 | 17010116650 | |
47 | 吴仕亚 | 男 | 17010116651 | |
48 | 唐志鹏 | 男 | 17010116652 | |
49 | 韦锋 | 男 | 17010116653 | |
50 | 龙克虎 | 男 | 17010116654 | |
51 | 闫勇 | 男 | 17010116655 | |
52 | 张毅 | 女 | 17010116656 | |
53 | 肖黎 | 女 | 17010116657 | |
54 | 刘群雁 | 女 | 17010116658 | |
55 | 袁红林 | 男 | 17010116659 | |
56 | 邹游 | 男 | 17010116660 | |
57 | 李立双 | 女 | 17010116661 | |
58 | 徐卉 | 女 | 17010116662 | |
59 | 李强 | 男 | 17010116663 | |
60 | 胡慧娟 | 女 | 17010116664 | |
61 | 秦祖涛 | 男 | 17010116665 | |
62 | 杨雯怡 | 女 | 17010116666 | |
63 | 曹阳 | 男 | 17010116668 | |
64 | 李竹馨 | 女 | 17010116669 | |
65 | 蒋梦霞 | 女 | 17010116670 | |
66 | 韩茹雯 | 女 | 17010116671 | |
67 | 夏媛 | 女 | 17010116672 | |
68 | 汪淳 | 女 | 17010116673 | |
69 | 姚霏 | 女 | 17010116675 | |
70 | 林波 | 男 | 17010116676 | |
71 | 张鹏 | 男 | 17010116677 | |
72 | 张艳芳 | 女 | 17010116678 | |
73 | 张通 | 男 | 17010116679 | |
74 | 周华 | 男 | 17010116680 | |
75 | 屠浩文 | 男 | 17010116681 | 已调职,执法证作废 |
76 | 徐冰涛 | 男 | 17010116682 | |
77 | 汪静 | 女 | 17010116683 | |
78 | 谭国林 | 男 | 17010116684 | |
79 | 潘峰 | 男 | 17010116685 | |
80 | 杨军 | 男 | 17010116686 | |
81 | 孙红 | 女 | 17010116687 | |
82 | 刘晖 | 女 | 17010116688 | |
83 | 郭洁 | 女 | 17010116689 | |
84 | 林坤 | 男 | 17010116690 | |
85 | 杨艳 | 女 | 17010116691 | |
86 | 胡松 | 男 | 17010116692 | |
87 | 何雪莹 | 女 | 17010116693 | |
88 | 付伟杰 | 男 | 17010116694 | 已调职,执法证作废 |
89 | 何晶 | 女 | 17010116695 | |
90 | 龚源 | 女 | 17010116696 | |
91 | 王棘超 | 男 | 17010116697 | |
92 | 张平 | 女 | 17010116698 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭