行政处罚信息2条(2023年3月29日)
行政相对人名称 | 名流置业武汉有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
证件类型 | |
证件号码 | |
统一社会信用代码 | 91420105551961780A |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 王志中 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 3209***********331 |
行政处罚决定文书号 | (武)房罚决字〔2022〕第004号 |
违法行为类型 | 《商品房销售管理办法》第二十二条第一款 |
违法事实 | 名流置业武汉有限公司开发建设的新建居住项目(邓甲村城中村改造开发NK1及扩大地块一期)(项目推广名:武汉弘阳天悦)已取得《国有土地使用权证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》,尚未取得《武汉市商品房预售许可证》。名流置业武汉有限公司在该项目不符合商品房销售条件的情况下,于2021年12月至2022年1月期间,共向28户购房人收取1万至5万元的认筹金,金额共计91万元,且未与购房人签订协议。名流置业武汉有限公司存在不符合商品房销售条件,向买受人收取预订款性质费用的行为。截至目前,名流置业武汉有限公司已退还17户购房人缴交的认筹金,2户购房人购买了该企业其他项目房屋,9户购房人尚未达成退款意愿,尚有35万元未退还给购房人。 |
处罚依据 | 《商品房销售管理办法》第四十二条第六项 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 处以警告,责令限期改正,并处以1万元罚款。 |
罚款金额(万元) | 1 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/3/29 |
处罚有效期 | 2023/3/29 |
公示截止期 | 2026/3/29 |
处罚机关 | 武汉市住房保障和房屋管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 114201000108849700 |
数据来源单位 | 武汉市住房保障和房屋管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 114201000108849700 |
备注 |
行政相对人名称 | 武汉新洲万达地产开发有限公司 |
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
证件类型 | |
证件号码 | |
统一社会信用代码 | 91420117MA4K2HLY1B |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
事业单位证书号 | |
社会组织登记证号 | |
法定代表人 | 刘光敏 |
法定代表人证件类型 | 身份证 |
法定代表人证件号码 | 6104***********01X |
行政处罚决定文书号 | (武)房罚决字〔2022〕第007号 |
违法行为类型 | 《城市商品房预售管理办法》第七条第五项 |
违法事实 | 新洲万达项目 W1 地块(推广名: 阳逻万达广场阳逻印象)项目位于新洲区阳逻街施岗村、黄土村、袁榨村,阳逻经济开发区柴泊湖大道沿线两侧,由武汉新洲万达地产开发有限公司开发建设。2020年10月,武汉新洲万达地产开发有限公司向我局提交了不动产权证建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、《商品房预售许可证申请法定代表人承诺书》和工程形象进度照片等申请材料(其中工程形象进度采取告知承诺方式),向我局申请办理新洲万达项目W1地块商品房预售许可证。该项目 1、3、5、7至10 号楼于2020年10月27日取得预售许可(证号:武房开预售[2020]774号),2020年10月29日对外销售。我局于2020年3月23日印发的《关于支持房地产开发企业复工复产确保我市房地产市场平稳健康发展的六条措施》明确“适当调整预售许可形象进度要求。2020年10月1日以前取得施工许可证的房地产开发项目其开发投资额达到 25%以上,且高层建筑形象进度达 1/4 以上多层(含六跃七层)及低层建筑形象进度达到正负零,即可申请办理预售许可”。2022年10月26日,我局现场调查核实,该项目 3、5、10 号楼形象进度均未符合申报预售许可的形象进度要求,即 3、5号楼未开工,10 号楼仅完成地库底板浇筑。2022年11月14日,我局对武汉新洲万达地产开发有限公司销售负责人进行询问调查并制作《调查(询问)笔录》,其承认该项目 3、5、10号楼未达到规定的形象进度,隐瞒情况、提供虚假材料取得商品房预售许可的事实。 综上,武汉新洲万达地产开发有限公司在申办新洲万达项目 W1 地块 1、3、57至10号楼预售许可过程中存在隐瞒 3、5、10号楼工程形象进度未达到申报商品房预售许可的要求,骗领预售许可的事实。 |
处罚依据 | 《城市商品房预售管理办法》第十五条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 处以3万元罚款。 |
罚款金额(万元) | 3 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2023/3/29 |
处罚有效期 | 2023/3/29 |
公示截止期 | 2026/3/29 |
处罚机关 | 武汉市住房保障和房屋管理局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 114201000108849700 |
数据来源单位 | 武汉市住房保障和房屋管理局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 114201000108849700 |
备注 |
附件: