微信 手机 无障碍 长者版

2026年8月新建商品房成交统计情况

2026-09-03 09:50 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 496 61921.22 7 867.45 9 1128.58 1 32.16 513 63949.41
江汉区 370 42525.55 16 2207.29 4 16927.26 1 25.25 391 61685.35
硚口区 520 53956.62 35 3551.82 24 2191.59 0 0.00 579 59700.03
汉阳区 1028 123114.16 7 590.97 13 2503.01 1 681.06 1049 126889.20
青山区 192 24208.56 2 206.48 5 401.62 27 2922.29 226 27738.95
武昌区 372 44019.59 27 5744.84 8 910.13 1 30.41 408 50704.97
洪山区 1017 119947.95 10 1301.44 13 2681.10 23 8142.99 1063 132073.48
东西湖区 975 115145.38 329 16197.22 19 915.98 3 4918.97 1326 137177.55
东湖高新区 1865 224599.97 2 83.90 17 903.69 106 7143.51 1990 232731.07
经济开发区 145 17753.62 0 0.00 62 4059.44 14 473.86 221 22286.92
长江新区 208 22300.57 0 0.00 13 3146.85 0 0.00 221 25447.42
江夏区 286 30383.59 3 570.81 77 5223.02 15 13184.44 381 49361.86
黄陂区 186 21546.40 1 613.76 6 351.20 0 0.00 193 22511.36
蔡甸区 185 20968.05 0 0.00 4 165.80 1 24.21 190 21158.06
新洲区 47 5114.81 0 0.00 4 132.54 0 0.00 51 5247.35
汉南区 8 871.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 871.25
合计 7900 928377.29 439 31935.98 278 41641.81 193 37579.15 8810 1039534.23
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭