2026年7月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 703 | 88156.06 | 36 | 5898.53 | 19 | 2050.94 | 47 | 1691.25 | 805 | 97796.78 |
| 江汉区 | 1000 | 128024.10 | 7 | 1246.32 | 0 | 0.00 | 7 | 174.16 | 1014 | 129444.58 |
| 硚口区 | 571 | 60381.63 | 24 | 2387.52 | 93 | 8963.68 | 6 | 196.06 | 694 | 71928.89 |
| 汉阳区 | 672 | 76652.72 | 0 | 0.00 | 4 | 206.99 | 19 | 617.26 | 695 | 77476.97 |
| 青山区 | 193 | 22250.47 | 0 | 0.00 | 13 | 1071.00 | 22 | 684.94 | 228 | 24006.41 |
| 武昌区 | 819 | 104516.40 | 19 | 3276.72 | 24 | 1609.31 | 6 | 222.32 | 868 | 109624.75 |
| 洪山区 | 540 | 67166.78 | 6 | 444.89 | 11 | 781.06 | 56 | 3385.18 | 613 | 71777.91 |
| 东西湖区 | 327 | 41349.66 | 137 | 6829.26 | 7 | 423.40 | 15 | 15750.21 | 486 | 64352.53 |
| 东湖高新区 | 1330 | 158236.39 | 21 | 1617.60 | 44 | 9037.63 | 197 | 9673.27 | 1592 | 178564.89 |
| 经济开发区 | 295 | 34001.79 | 0 | 0.00 | 16 | 1245.15 | 9 | 8019.33 | 320 | 43266.27 |
| 长江新区 | 80 | 9333.87 | 0 | 0.00 | 2 | 104.41 | 2 | 201.88 | 84 | 9640.16 |
| 江夏区 | 382 | 40046.68 | 2 | 380.70 | 44 | 4477.48 | 14 | 19066.58 | 442 | 63971.44 |
| 黄陂区 | 108 | 13223.82 | 3 | 436.88 | 17 | 1253.51 | 2 | 786.66 | 130 | 15700.87 |
| 蔡甸区 | 355 | 38820.50 | 1 | 82.99 | 90 | 11275.88 | 7 | 5996.50 | 453 | 56175.87 |
| 新洲区 | 126 | 13055.62 | 0 | 0.00 | 2 | 66.26 | 0 | 0.00 | 128 | 13121.88 |
| 汉南区 | 224 | 22109.24 | 1 | 59.20 | 25 | 11608.54 | 0 | 0.00 | 250 | 33776.98 |
| 合计 | 7725 | 917325.73 | 257 | 22660.61 | 411 | 54175.24 | 409 | 66465.60 | 8802 | 1060627.18 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
