微信 手机 无障碍 长者版

2026年6月新建商品房成交统计情况

2026-07-03 17:02 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 918 111576.83 103 16750.94 39 5871.24 140 4780.39 1200 138979.40
江汉区 1528 159293.65 0 0.00 1 250.18 34 2334.23 1563 161878.06
硚口区 830 88458.61 28 2650.19 40 4785.00 1 7754.07 899 103647.87
汉阳区 1775 196961.68 2 124.24 78 5624.70 32 1026.65 1887 203737.27
青山区 331 41188.35 2 228.53 4 133.18 22 3954.75 359 45504.81
武昌区 1045 111831.71 45 49793.23 11 1107.23 858 29734.82 1959 192466.99
洪山区 955 104502.97 19 2697.70 8 586.58 30 8648.50 1012 116435.75
东西湖区 598 66500.66 227 10974.70 31 2510.11 12 7272.35 868 87257.82
东湖高新区 1951 229127.92 33 9691.45 24 2400.20 59 11862.06 2067 253081.63
经济开发区 993 115051.14 72 10294.15 41 1979.20 23 8196.55 1129 135521.04
长江新区 216 25806.33 0 0.00 51 6600.54 6 8992.71 273 41399.58
江夏区 1011 91331.37 5 867.42 12 866.84 8 7290.81 1036 100356.44
黄陂区 254 31107.84 1 2654.35 29 1519.82 27 3054.40 311 38336.41
蔡甸区 224 25558.77 7 445.25 16 2475.40 151 12232.82 398 40712.24
新洲区 20 2680.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2680.91
汉南区 260 25990.39 3 228.72 10 568.55 0 0.00 273 26787.66
合计 12909 1426969.13 547 107400.87 395 37278.77 1403 117135.11 15254 1688783.88
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭