2026年5月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 770 | 105967.19 | 15 | 1218.04 | 15 | 1345.90 | 8 | 325.36 | 808 | 108856.49 |
| 江汉区 | 927 | 118631.69 | 15 | 2077.44 | 9 | 995.49 | 45 | 1182.81 | 996 | 122887.43 |
| 硚口区 | 562 | 65119.44 | 6 | 277.90 | 6 | 403.47 | 0 | 0.00 | 574 | 65800.81 |
| 汉阳区 | 907 | 112467.36 | 11 | 1237.31 | 124 | 10725.90 | 4 | 111.25 | 1046 | 124541.82 |
| 青山区 | 320 | 38466.31 | 1 | 86.58 | 2 | 341.80 | 49 | 1567.21 | 372 | 40461.90 |
| 武昌区 | 702 | 94274.44 | 43 | 9295.95 | 8 | 760.74 | 5 | 201.10 | 758 | 104532.23 |
| 洪山区 | 526 | 64456.84 | 32 | 2466.09 | 24 | 1820.10 | 22 | 2470.03 | 604 | 71213.06 |
| 东西湖区 | 398 | 44545.41 | 35 | 1965.33 | 36 | 2925.91 | 7 | 10666.83 | 476 | 60103.48 |
| 东湖高新区 | 1724 | 211804.79 | 276 | 21646.61 | 10 | 889.86 | 8 | 998.03 | 2018 | 235339.29 |
| 经济开发区 | 516 | 63705.74 | 11 | 899.92 | 26 | 1327.95 | 13 | 384.68 | 566 | 66318.29 |
| 长江新区 | 282 | 31276.50 | 0 | 0.00 | 15 | 1627.11 | 1 | 2071.35 | 298 | 34974.96 |
| 江夏区 | 1127 | 110786.01 | 26 | 4778.67 | 71 | 3056.31 | 5 | 4157.26 | 1229 | 122778.25 |
| 黄陂区 | 248 | 29717.55 | 2 | 90.68 | 8 | 372.60 | 0 | 0.00 | 258 | 30180.83 |
| 蔡甸区 | 147 | 16935.61 | 7 | 458.28 | 12 | 661.48 | 5 | 1698.62 | 171 | 19753.99 |
| 新洲区 | 21 | 2354.79 | 0 | 0.00 | 10 | 620.70 | 0 | 0.00 | 31 | 2975.49 |
| 汉南区 | 66 | 7243.04 | 122 | 7051.58 | 1 | 51.57 | 0 | 0.00 | 189 | 14346.19 |
| 合计 | 9243 | 1117752.71 | 602 | 53550.38 | 377 | 27926.89 | 172 | 25834.53 | 10394 | 1225064.51 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
