2026年4月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 419 | 59269.92 | 29 | 2429.19 | 10 | 1143.63 | 6 | 237.00 | 464 | 63079.74 |
| 江汉区 | 199 | 24807.10 | 5 | 882.25 | 33 | 2171.98 | 10 | 256.38 | 247 | 28117.71 |
| 硚口区 | 905 | 86914.26 | 2 | 134.80 | 10 | 1522.55 | 12 | 362.17 | 929 | 88933.78 |
| 汉阳区 | 1063 | 126954.27 | 4 | 418.11 | 64 | 5851.89 | 6 | 199.50 | 1137 | 133423.77 |
| 青山区 | 203 | 26788.30 | 2 | 500.67 | 2 | 343.56 | 80 | 2665.52 | 287 | 30298.05 |
| 武昌区 | 354 | 49909.93 | 50 | 13369.74 | 5 | 550.81 | 32 | 1069.60 | 441 | 64900.08 |
| 洪山区 | 218 | 26455.95 | 14 | 929.59 | 33 | 3085.52 | 9 | 1315.19 | 274 | 31786.25 |
| 东西湖区 | 243 | 26601.69 | 31 | 3618.68 | 32 | 2098.11 | 2 | 643.19 | 308 | 32961.67 |
| 东湖高新区 | 781 | 95969.84 | 73 | 3773.63 | 14 | 1049.95 | 9 | 4149.18 | 877 | 104942.60 |
| 经济开发区 | 212 | 25402.59 | 5 | 192.85 | 22 | 1286.34 | 13 | 4459.50 | 252 | 31341.28 |
| 长江新区 | 277 | 29151.39 | 0 | 0.00 | 16 | 2109.06 | 1 | 129.89 | 294 | 31390.34 |
| 江夏区 | 91 | 11265.08 | 0 | 0.00 | 50 | 1030.87 | 9 | 9192.38 | 150 | 21488.33 |
| 黄陂区 | 438 | 52634.80 | 0 | 0.00 | 25 | 1860.00 | 1 | 81.46 | 464 | 54576.26 |
| 蔡甸区 | 92 | 10125.84 | 1 | 43.83 | 14 | 919.71 | 9 | 5971.64 | 116 | 17061.02 |
| 新洲区 | 23 | 2700.11 | 0 | 0.00 | 2 | 66.26 | 1 | 1218.27 | 26 | 3984.64 |
| 汉南区 | 20 | 2180.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2180.85 |
| 合计 | 5538 | 657131.92 | 216 | 26293.34 | 332 | 25090.24 | 200 | 31950.87 | 6286 | 740466.37 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
