2026年3月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 483 | 58395.64 | 6 | 851.42 | 7 | 515.77 | 150 | 4306.07 | 646 | 64068.90 |
| 江汉区 | 459 | 40162.29 | 6 | 783.07 | 3 | 563.47 | 114 | 4241.48 | 582 | 45750.31 |
| 硚口区 | 900 | 72782.03 | 29 | 2624.25 | 24 | 5634.41 | 331 | 10974.55 | 1284 | 92015.24 |
| 汉阳区 | 544 | 76602.65 | 3 | 167.68 | 10 | 679.48 | 84 | 3403.85 | 641 | 80853.66 |
| 青山区 | 257 | 31731.50 | 1 | 226.38 | 16 | 3573.15 | 41 | 1316.28 | 315 | 36847.31 |
| 武昌区 | 868 | 144459.06 | 41 | 15037.95 | 10 | 706.37 | 51 | 1673.35 | 970 | 161876.73 |
| 洪山区 | 541 | 61802.56 | 27 | 3017.20 | 21 | 3171.63 | 133 | 7531.17 | 722 | 75522.56 |
| 东西湖区 | 745 | 84640.50 | 23 | 3052.90 | 13 | 870.01 | 2 | 1161.58 | 783 | 89724.99 |
| 东湖高新区 | 4046 | 465088.21 | 17 | 1590.34 | 100 | 6418.91 | 447 | 19216.55 | 4610 | 492314.01 |
| 经济开发区 | 487 | 61424.32 | 3 | 68.31 | 14 | 728.89 | 133 | 8465.98 | 637 | 70687.50 |
| 长江新区 | 235 | 25540.23 | 1 | 49.51 | 27 | 4194.00 | 4 | 7116.48 | 267 | 36900.22 |
| 江夏区 | 1745 | 255042.57 | 1 | 190.27 | 12 | 671.82 | 99 | 12295.34 | 1857 | 268200.00 |
| 黄陂区 | 263 | 38683.56 | 0 | 0.00 | 39 | 2165.29 | 15 | 11271.85 | 317 | 52120.70 |
| 蔡甸区 | 351 | 40535.73 | 1 | 49.95 | 21 | 1396.55 | 12 | 15486.72 | 385 | 57468.95 |
| 新洲区 | 32 | 3548.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3548.27 |
| 汉南区 | 234 | 27620.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 234 | 27620.22 |
| 合计 | 12190 | 1488059.34 | 159 | 27709.23 | 317 | 31289.75 | 1616 | 108461.25 | 14282 | 1655519.57 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
