2026年2月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 139 | 19594.01 | 593 | 56974.36 | 220 | 25849.25 | 120 | 4090.19 | 1072 | 106507.81 |
| 江汉区 | 49 | 7063.22 | 3 | 380.77 | 2 | 29.86 | 34 | 1376.19 | 88 | 8850.04 |
| 硚口区 | 109 | 12717.11 | 2 | 259.82 | 3 | 740.82 | 87 | 3213.78 | 201 | 16931.53 |
| 汉阳区 | 133 | 16851.11 | 7 | 417.77 | 18 | 25702.40 | 59 | 2152.17 | 217 | 45123.45 |
| 青山区 | 50 | 6409.30 | 3 | 593.49 | 1 | 42.94 | 0 | 0.00 | 54 | 7045.73 |
| 武昌区 | 132 | 17264.21 | 24 | 13620.30 | 5 | 264.34 | 77 | 2424.23 | 238 | 33573.08 |
| 洪山区 | 104 | 13055.40 | 7 | 516.27 | 116 | 17407.51 | 12 | 1707.92 | 239 | 32687.10 |
| 东西湖区 | 110 | 11720.74 | 196 | 10983.99 | 42 | 1130.06 | 32 | 898.57 | 380 | 24733.36 |
| 东湖高新区 | 323 | 41806.44 | 6 | 310.10 | 11 | 41103.33 | 209 | 29021.10 | 549 | 112240.97 |
| 经济开发区 | 113 | 13212.80 | 10 | 304.82 | 11 | 30768.33 | 103 | 17112.21 | 237 | 61398.16 |
| 长江新区 | 97 | 10301.49 | 0 | 0.00 | 6 | 739.47 | 0 | 0.00 | 103 | 11040.96 |
| 江夏区 | 577 | 60740.24 | 1 | 87.52 | 59 | 1143.80 | 1 | 472.28 | 638 | 62443.84 |
| 黄陂区 | 141 | 15366.39 | 0 | 0.00 | 20 | 2331.18 | 3 | 87520.10 | 164 | 105217.67 |
| 蔡甸区 | 178 | 19155.71 | 3 | 182.32 | 53 | 3962.84 | 23 | 848.05 | 257 | 24148.92 |
| 新洲区 | 16 | 2094.98 | 0 | 0.00 | 5 | 228.26 | 0 | 0.00 | 21 | 2323.24 |
| 汉南区 | 89 | 11499.14 | 0 | 0.00 | 1 | 74.22 | 1 | 1518.70 | 91 | 13092.06 |
| 合计 | 2360 | 278852.29 | 855 | 84631.53 | 573 | 151518.61 | 761 | 152355.49 | 4549 | 667357.92 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
