微信 手机 无障碍

2026年1月新建商品房成交统计情况

2026-02-03 17:07 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 139 19827.12 4 699.70 137 10863.98 188 12546.20 468 43937.00
江汉区 89 11678.34 6 937.41 11 757.33 239 8808.80 345 22181.88
硚口区 154 18677.36 24 2194.09 16 1205.30 116 4030.47 310 26107.22
汉阳区 323 37383.62 20 2743.46 60 4127.24 404 13248.72 807 57503.04
青山区 119 16555.57 12 3090.26 20 1537.65 41 1132.01 192 22315.49
武昌区 411 56170.75 42 6638.52 11 592.74 219 7148.34 683 70550.35
洪山区 267 31156.82 16 2753.15 41 2025.06 289 12213.24 613 48148.27
东西湖区 216 22731.04 14 2001.87 24 1063.01 87 6255.77 341 32051.69
东湖高新区 598 75355.99 81 10145.14 11 755.27 609 20514.81 1299 106771.21
经济开发区 98 12752.41 7 159.39 37 1938.62 99 4305.76 241 19156.18
长江新区 298 31587.42 1 103.43 41 2687.17 5 4470.08 345 38848.10
江夏区 319 38221.37 0 0.00 51 2000.60 2 2195.23 372 42417.20
黄陂区 252 26770.21 0 0.00 20 2722.06 0 0.00 272 29492.27
蔡甸区 79 9151.52 36 2228.89 28 1547.45 6 10782.36 149 23710.22
新洲区 35 3603.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3603.54
汉南区 3 388.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 388.50
合计 3400 412011.58 263 33695.31 508 33823.48 2304 107651.79 6475 587182.16
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭