2025年12月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 884 | 131842.32 | 17 | 21616.52 | 51 | 3742.78 | 115 | 6334.97 | 1067 | 163536.59 |
| 江汉区 | 306 | 45355.11 | 72 | 55354.04 | 11 | 34065.10 | 230 | 10922.82 | 619 | 145697.07 |
| 硚口区 | 1061 | 120573.09 | 952 | 69445.59 | 128 | 14936.19 | 5 | 130.92 | 2146 | 205085.79 |
| 汉阳区 | 2351 | 263968.87 | 681 | 88515.96 | 34 | 1926.22 | 112 | 21382.09 | 3178 | 375793.14 |
| 青山区 | 346 | 37637.45 | 441 | 38933.78 | 13 | 1306.87 | 4 | 2175.52 | 804 | 80053.62 |
| 武昌区 | 816 | 113498.29 | 313 | 91973.92 | 15 | 19217.05 | 217 | 9118.76 | 1361 | 233808.02 |
| 洪山区 | 340 | 43739.71 | 442 | 31140.68 | 86 | 6818.88 | 109 | 4572.24 | 977 | 86271.51 |
| 东西湖区 | 1021 | 119581.90 | 36 | 1969.65 | 34 | 2749.57 | 176 | 17467.55 | 1267 | 141768.67 |
| 东湖高新区 | 760 | 97129.68 | 107 | 68066.20 | 14 | 69550.21 | 466 | 100568.93 | 1347 | 335315.02 |
| 经济开发区 | 382 | 50506.71 | 122 | 25012.94 | 48 | 4850.52 | 319 | 27892.75 | 871 | 108262.92 |
| 长江新区 | 1208 | 130269.13 | 2 | 206.86 | 28 | 1710.88 | 1 | 20.50 | 1239 | 132207.37 |
| 江夏区 | 6344 | 611434.58 | 1 | 296.90 | 195 | 12592.77 | 52 | 13300.33 | 6592 | 637624.58 |
| 黄陂区 | 596 | 69328.57 | 1 | 49.59 | 53 | 4369.84 | 63 | 6293.55 | 713 | 80041.55 |
| 蔡甸区 | 5468 | 562163.84 | 66 | 60913.42 | 59 | 12662.79 | 32 | 27619.49 | 5625 | 663359.54 |
| 新洲区 | 265 | 35838.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 265 | 35838.22 |
| 汉南区 | 4 | 469.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1631.89 | 5 | 2101.76 |
| 合计 | 22152 | 2433337.34 | 3253 | 553496.05 | 769 | 190499.67 | 1902 | 249432.31 | 28076 | 3426765.37 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
