微信 手机 无障碍

2025年11月新建商品房成交统计情况

2025-12-03 09:21 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 368 51313.86 20 1066.11 11 5681.37 5 175.22 404 58236.56
江汉区 374 47074.31 7 1194.99 23 71813.67 4 181.93 408 120264.9
硚口区 1646 164185.42 29 2653.72 67 25487.61 0 0 1742 192326.75
汉阳区 710 75210.65 12 873.95 50 16620.14 2 58.64 774 92763.38
青山区 1502 152871.76 1 211.36 30 19424.19 1 27.61 1534 172534.92
武昌区 598 57289.61 25 156177.41 30 139413.22 0 0 653 352880.24
洪山区 212 27259.67 15 6601.95 59 37471.89 38 55813.62 324 127147.13
东西湖区 1400 152429.45 127 6646.57 251 62588.05 3 2791.28 1781 224455.35
东湖高新区 386 49512.28 12 1462.38 269 79140.79 34 73918.2 701 204033.65
经济开发区 1452 128553.9 4 91.08 37 2704.85 13 425.88 1506 131775.71
长江新区 314 34958.16 2 106.59 85 8315.01 0 0 401 43379.76
江夏区 653 68604.86 0 0 85 20378.28 2 665.19 740 89648.33
黄陂区 329 35953.69 0 0 63 5008.63 2 1035.68 394 41998
蔡甸区 689 74208.77 4 1118.09 197 25560.12 4 2243.06 894 103130.04
新洲区 14 1655.89 0 0 4 424.38 0 0 18 2080.27
汉南区 106 11434.74 1 306.06 8 738.85 0 0 115 12479.65
合计 10753 1132517.02 259 178510.26 1269 520771.05 108 137336.31 12389 1969134.64
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭