微信 手机 无障碍

2025年10月新建商品房成交统计情况

2025-11-04 15:00 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 373 49014.16 0 0.00 8 3143.08 9 329.01 390 52486.25
江汉区 153 17057.25 13 1887.08 4 392.21 1 14.67 171 19351.21
硚口区 407 47599.82 4 255.11 46 4732.40 0 0.00 457 52587.33
汉阳区 645 77999.94 15 1263.77 16 1999.49 1 28.47 677 81291.67
青山区 1168 114650.98 2 442.61 8 821.46 0 0.00 1178 115915.05
武昌区 539 63832.03 82 17485.60 2 93.54 0 0.00 623 81411.17
洪山区 331 42637.00 4 359.80 35 1807.04 21 2671.62 391 47475.46
东西湖区 4209 418864.28 159 8183.30 30 1844.53 6 6337.11 4404 435229.22
东湖高新区 419 55689.64 8 701.91 198 16661.37 0 0.00 625 73052.92
经济开发区 338 47524.44 9 217.69 12 720.26 15 469.48 374 48931.87
长江新区 304 35347.35 0 0.00 8 505.05 2 4317.27 314 40169.67
江夏区 156 18600.85 205 16852.39 7 380.02 0 0.00 368 35833.26
黄陂区 786 84516.60 0 0.00 48 4311.71 0 0.00 834 88828.31
蔡甸区 352 39839.91 1 43.83 20 1615.77 7 11357.02 380 52856.53
新洲区 16 1881.74 0 0.00 2 286.66 0 0.00 18 2168.40
汉南区 251 26516.34 0 0.00 2 221.56 0 0.00 253 26737.90
合计 10447 1141572.33 502 47693.09 446 39536.15 62 25524.65 11457 1254326.22
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭