2025年9月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 652 | 87259.6 | 5 | 422.08 | 78 | 9059.66 | 73 | 2456 | 808 | 99197.34 |
| 江汉区 | 85 | 10807.89 | 2 | 213.44 | 13 | 1838.32 | 240 | 10600 | 340 | 23459.65 |
| 硚口区 | 214 | 25182.17 | 16 | 1415.53 | 17 | 2139.44 | 17 | 682.02 | 264 | 29419.16 |
| 汉阳区 | 871 | 104665.08 | 32 | 2717.1 | 18 | 1542.56 | 13 | 3548.31 | 934 | 112473.05 |
| 青山区 | 972 | 99899.87 | 197 | 24259.54 | 16 | 1216.87 | 31 | 933.27 | 1216 | 126309.55 |
| 武昌区 | 740 | 94692.11 | 95 | 22749.58 | 15 | 3982.06 | 17 | 865.33 | 867 | 122289.08 |
| 洪山区 | 269 | 33814.73 | 360 | 36902.1 | 103 | 6754.84 | 63 | 2689.95 | 795 | 80161.62 |
| 东西湖区 | 425 | 51058.48 | 44 | 2566.86 | 55 | 4316.68 | 11 | 537.21 | 535 | 58479.23 |
| 东湖高新区 | 246 | 32484.54 | 351 | 49602.55 | 57 | 8013.32 | 24 | 3431.98 | 678 | 93532.39 |
| 经济开发区 | 127 | 16678.23 | 5 | 114.02 | 8 | 512.07 | 278 | 8447.45 | 418 | 25751.77 |
| 长江新区 | 235 | 26408.59 | 6 | 588.74 | 25 | 1962.43 | 12 | 7350.42 | 278 | 36310.18 |
| 江夏区 | 71 | 8373.01 | 1 | 90.63 | 42 | 1658.27 | 0 | 0 | 114 | 10121.91 |
| 黄陂区 | 775 | 81574.37 | 3 | 1321.56 | 61 | 4408.44 | 7 | 2618.57 | 846 | 89922.94 |
| 蔡甸区 | 320 | 35108.33 | 3 | 223.1 | 42 | 3838.52 | 11 | 4594.45 | 376 | 43764.4 |
| 新洲区 | 219 | 26070.26 | 0 | 0 | 1 | 120.84 | 0 | 0 | 220 | 26191.1 |
| 汉南区 | 764 | 88499.16 | 12 | 754.81 | 2 | 149.22 | 1 | 1593.36 | 779 | 90996.55 |
| 合计 | 6985 | 822576.42 | 1132 | 143941.64 | 553 | 51513.54 | 798 | 50348.32 | 9468 | 1068379.92 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号