微信 手机 无障碍

2025年8月新建商品房成交统计情况

2025-09-04 09:23 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 404 52959.38 9 838.76 7 350.03 55 1854.18 475 56002.35
江汉区 116 14189.92 12 1612.03 53 9940.36 72 3013.08 253 28755.39
硚口区 845 79544.95 11 1118.18 63 6230.39 7 244.89 926 87138.41
汉阳区 572 64793.4 159 13622.09 19 1935.96 9 256.99 759 80608.44
青山区 176 22622.86 1 47.95 6 10822.5 10 276.1 193 33769.41
武昌区 325 40248.4 38 6227.55 23 9298.31 3 180.9 389 55955.16
洪山区 928 107174.17 11 919.07 35 2999.86 31 4601.98 1005 115695.08
东西湖区 310 33616.95 236 12280.72 63 7285.71 9 7180.97 618 60364.35
东湖高新区 273 34636.71 20 2344.07 15 775.75 1650 68298.21 1958 106054.74
经济开发区 164 20315.95 15 1692.41 20 18611.67 83 2505.26 282 43125.29
长江新区 152 17901.9 0 0 12 1171.52 0 0 164 19073.42
江夏区 664 64269.75 0 0 47 2165.94 7 5456.77 718 71892.46
黄陂区 1510 157562.46 0 0 6 642.97 0 0 1516 158205.43
蔡甸区 175 20205.06 2 87.66 34 3917.27 5 7465.64 216 31675.63
新洲区 18 2102.04 0 0 0 0 0 0 18 2102.04
汉南区 6 612.22 0 0 1 54.68 0 0 7 666.9
合计 6638 732756.12 514 40790.49 404 76202.92 1941 101334.97 9497 951084.5
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭