微信 手机 无障碍

2025年7月新建商品房成交统计情况

2025-08-05 11:42 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 707 98459.75 5 428.93 34 1448.58 61 2233.26 807 102570.52
江汉区 200 19040.45 13 2267.87 14 332.92 279 11826.84 506 33468.08
硚口区 2964 271852.96 3 179.54 59 6331.15 13 476.57 3039 278840.22
汉阳区 661 75913.44 369 27971.13 52 3490.27 22 1288.42 1104 108663.26
青山区 110 13367.07 11 1852.52 20 2458.41 16 441.76 157 18119.76
武昌区 693 64204.04 81 19370.15 14 1379.83 4 127.67 792 85081.69
洪山区 581 65422.10 30 2766.36 59 3950.40 86 4029.97 756 76168.83
东西湖区 292 31009.53 55 2943.80 50 4792.31 14 437.63 411 39183.27
东湖高新区 144 17233.33 38 5330.81 14 1231.31 126 16733.17 322 40528.62
经济开发区 139 17424.13 16 2691.20 23 2332.11 180 7255.04 358 29702.48
长江新区 163 18766.03 0 0.00 39 2765.80 0 0.00 202 21531.83
江夏区 175 19644.32 1 87.52 67 10321.15 5 5397.33 248 35450.32
黄陂区 139 16129.01 236 14077.08 15 736.41 13 9151.84 403 40094.34
蔡甸区 901 95184.85 0 0.00 41 2499.72 6 3755.23 948 101439.80
新洲区 181 22349.17 0 0.00 2 85.68 3 15251.92 186 37686.77
汉南区 162 21535.40 0 0.00 1 166.58 3 2666.29 166 24368.27
合计 8212 867535.58 858 79966.91 504 44322.63 831 81072.94 10405 1072898.06
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭