2025年6月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1916 | 246443.35 | 9 | 1518.30 | 44 | 2846.94 | 15 | 526.13 | 1984 | 251334.72 |
江汉区 | 288 | 32042.48 | 3 | 519.60 | 17 | 2339.60 | 4 | 119.95 | 312 | 35021.63 |
硚口区 | 567 | 64564.64 | 8 | 1288.68 | 76 | 6881.84 | 0 | 0.00 | 651 | 72735.16 |
汉阳区 | 1402 | 166952.84 | 218 | 18725.55 | 38 | 2432.57 | 5 | 142.27 | 1663 | 188253.23 |
青山区 | 3218 | 323483.64 | 31 | 3186.93 | 15 | 2649.23 | 3 | 82.83 | 3267 | 329402.63 |
武昌区 | 948 | 98492.82 | 60 | 13095.04 | 15 | 1521.27 | 2 | 69.93 | 1025 | 113179.06 |
洪山区 | 432 | 55504.37 | 21 | 4243.61 | 129 | 12199.74 | 296 | 12100.21 | 878 | 84047.93 |
东西湖区 | 644 | 70049.60 | 366 | 28309.43 | 30 | 2039.52 | 1 | 203.69 | 1041 | 100602.24 |
东湖高新区 | 825 | 106012.45 | 19 | 3058.80 | 25 | 2249.66 | 13 | 951.64 | 882 | 112272.55 |
经济开发区 | 212 | 28192.50 | 2 | 80.53 | 9 | 1170.10 | 12 | 2096.38 | 235 | 31539.51 |
长江新区 | 225 | 28288.18 | 3 | 189.76 | 11 | 903.27 | 8 | 6934.86 | 247 | 36316.07 |
江夏区 | 167 | 19712.43 | 0 | 0.00 | 42 | 9987.89 | 11 | 12858.65 | 220 | 42558.97 |
黄陂区 | 259 | 29530.46 | 315 | 18986.10 | 7 | 751.41 | 1 | 77.22 | 582 | 49345.19 |
蔡甸区 | 842 | 87921.44 | 5 | 368.75 | 66 | 6084.36 | 6 | 10378.78 | 919 | 104753.33 |
新洲区 | 51 | 6654.46 | 0 | 0.00 | 1 | 42.84 | 0 | 0.00 | 52 | 6697.30 |
汉南区 | 622 | 53953.34 | 0 | 0.00 | 10 | 585.22 | 0 | 0.00 | 632 | 54538.56 |
合计 | 12618 | 1417799.00 | 1060 | 93571.08 | 535 | 54685.46 | 377 | 46542.54 | 14590 | 1612598.08 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭