微信 手机 无障碍 长者版

2025年5月新建商品房成交统计情况

2025-06-09 17:07 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 614 81568.62 14 1043.11 12 1187.14 18 664.33 658 84463.20
江汉区 424 39876.41 10 1565.46 10 853.79 4 165.72 448 42461.38
硚口区 308 37846.91 38 4814.94 29 4012.69 0 0.00 375 46674.54
汉阳区 1373 150131.45 4 209.73 29 1888.70 2 81.00 1408 152310.88
青山区 755 79274.39 7 1318.09 104 6931.31 26 716.71 892 88240.50
武昌区 543 78230.32 62 8796.51 77 5422.87 1 32.63 683 92482.33
洪山区 433 49004.77 23 2331.24 95 8210.39 17 521.70 568 60068.10
东西湖区 482 54678.99 6 1065.20 47 5893.67 1 92.37 536 61730.23
东湖高新区 713 90449.14 35 6725.89 21 1835.33 16 6438.16 785 105448.52
经济开发区 171 22731.35 2 45.54 20 1651.19 18 582.75 211 25010.83
长江新区 373 42181.27 1 48.96 14 1206.57 2 1349.18 390 44785.98
江夏区 376 42336.46 0 0.00 90 4857.02 2 1289.24 468 48482.72
黄陂区 171 19657.01 16 797.21 12 3078.42 2 1530.05 201 25062.69
蔡甸区 843 87484.49 3 225.42 42 2299.38 1 2636.37 889 92645.66
新洲区 15 1796.99 0 0.00 2 85.68 3 753.12 20 2635.79
汉南区 59 5598.56 0 0.00 3 266.45 0 0.00 62 5865.01
合计 7653 882847.13 221 28987.30 607 49680.60 113 16853.33 8594 978368.36
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭