2025年4月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 675 | 85935.22 | 10 | 910.11 | 46 | 9472.26 | 426 | 19258.69 | 1157 | 115576.28 |
江汉区 | 189 | 21182.86 | 9 | 4196.31 | 28 | 1890.2 | 37 | 1459.11 | 263 | 28728.48 |
硚口区 | 266 | 28883.49 | 109 | 14543.79 | 9 | 305.71 | 5 | 153.35 | 389 | 43886.34 |
汉阳区 | 831 | 99600.69 | 60 | 4763.33 | 56 | 9371.69 | 127 | 4255.37 | 1074 | 117991.08 |
青山区 | 196 | 24436.62 | 2 | 100.4 | 50 | 4975.16 | 38 | 1057.46 | 286 | 30569.64 |
武昌区 | 380 | 49154.54 | 54 | 9096.61 | 16 | 840.24 | 5 | 165.7 | 455 | 59257.09 |
洪山区 | 438 | 51667.61 | 21 | 2200 | 34 | 2840.83 | 110 | 5084.37 | 603 | 61792.81 |
东西湖区 | 431 | 51582.67 | 61 | 12267.71 | 35 | 3625.33 | 11 | 8002.89 | 538 | 75478.6 |
东湖高新区 | 568 | 69158.33 | 12 | 1633.37 | 42 | 3395.58 | 7 | 267.43 | 629 | 74454.71 |
经济开发区 | 228 | 26872.84 | 38 | 8511.41 | 64 | 5012.02 | 53 | 6363.28 | 383 | 46759.55 |
江夏区 | 222 | 24422.24 | 0 | 0 | 109 | 5013.27 | 15 | 16719.69 | 346 | 46155.2 |
黄陂区 | 375 | 46045.47 | 42 | 4269.29 | 11 | 629.83 | 10 | 6427.43 | 438 | 57372.02 |
蔡甸区 | 467 | 50068.22 | 7 | 475.53 | 39 | 1652.06 | 1 | 35.62 | 514 | 52231.43 |
新洲区 | 25 | 2636.19 | 0 | 0 | 5 | 246.34 | 8 | 1948.39 | 38 | 4830.92 |
汉南区 | 3 | 355.84 | 0 | 0 | 3 | 193.88 | 1 | 687.28 | 7 | 1237 |
合计 | 5294 | 632002.83 | 425 | 62967.86 | 547 | 49464.4 | 854 | 71886.06 | 7120 | 816321.15 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭