微信 手机 无障碍 长者版

2025年3月新建商品房成交统计情况

2025-04-03 15:27 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 1465 189979.42 2062 127504.34 413 30043.04 0 0 3940 347526.8
江汉区 201 22645.82 4 377.99 52 4065.34 0 0 257 27089.15
硚口区 341 39563.31 4 348 13 954.22 0 0 358 40865.53
汉阳区 931 110122.47 24 3008.97 28 1968.05 0 0 983 115099.49
青山区 200 23711.54 5 803.67 32 3981.89 0 0 237 28497.1
武昌区 340 46461.14 100 12754.34 44 3848.56 0 0 484 63064.04
洪山区 784 84118.76 86 17470.01 32 3377.16 7 5128.21 909 110094.14
东西湖区 658 72988.76 21 1061.48 132 11958.14 17 9075.05 828 95083.43
东湖高新区 680 81706.6 22 2838.72 132 9936.62 32 6378.72 866 100860.66
经济开发区 482 55218.65 27 677.38 44 3085.81 1 3488.81 554 62470.65
江夏区 1129 122454.12 1 190.27 44 4216.41 4 7026.82 1178 133887.62
黄陂区 310 36891.19 1 55.46 34 3266.42 0 0 345 40213.07
蔡甸区 1025 113337.38 7 446.91 16 595.48 3 6288.38 1051 120668.15
新洲区 61 7820.54 0 0 1 42.84 5 1052.51 67 8915.89
汉南区 6 662.32 173 9202.21 10 886.09 3 3274.45 192 14025.07
合计 8613 1007682.02 2537 176739.75 1027 82226.07 72 41712.95 12249 1308360.79
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭