微信 手机 无障碍 长者版

2025年2月新建商品房成交统计情况

2025-03-07 09:04 武汉市住房和城市更新局

区域 商品住房 写字楼 商业 其他 合计
成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积 成交套数 成交面积
江岸区 260 32341.15 14 2424.08 36 5181.26 2 1387.3 312 41333.79
江汉区 115 13543.58 43 7282.85 37 6526.38 0 0 195 27352.81
硚口区 236 26062.05 7 638.63 9 812.02 0 0 252 27512.7
汉阳区 321 38649.03 19 1338.04 15 1332.06 1 639.62 356 41958.75
青山区 165 18235.83 2 222.96 25 5488.02 0 0 192 23946.81
武昌区 325 46891.87 15 3317.69 24 2602.31 0 0 364 52811.87
洪山区 982 72924.17 19 1859.26 7 782.42 1 2185.67 1009 77751.52
东西湖区 410 47793.18 13 1107.77 48 3587.71 1 409.95 472 52898.61
东湖高新区 290 35786.37 239 19061.98 22 1092.96 52 2256 603 58197.31
经济开发区 594 60641.62 12 273.24 198 16866.93 0 0 804 77781.79
江夏区 271 27901.19 0 0 3 188.18 2 1254.26 276 29343.63
黄陂区 195 22507.38 1 43.6 14 4270.86 0 0 210 26821.84
蔡甸区 885 95181.99 4 2352.91 13 994.81 4 4546.61 906 103076.32
新洲区 33 3709.03 0 0 3 186.58 1 299.11 37 4194.72
汉南区 2 211.8 0 0 3 257.47 0 0 5 469.27
合计 5084 542380.24 388 39923.01 457 50169.97 64 12978.52 5993 645451.74
面积单位:平方米
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面

 已阅 0  打印   关闭