2025年1月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 329 | 38193.41 | 42 | 3878.99 | 39 | 6300.08 | 3 | 2950.62 | 413 | 51323.1 |
江汉区 | 65 | 8243.34 | 1 | 136.55 | 48 | 2021.13 | 0 | 0 | 114 | 10401.02 |
硚口区 | 207 | 23597.62 | 6 | 505.21 | 49 | 6759.52 | 0 | 0 | 262 | 30862.35 |
汉阳区 | 522 | 64121.37 | 263 | 19914.21 | 83 | 8621.48 | 0 | 0 | 868 | 92657.06 |
青山区 | 90 | 10686.22 | 1 | 81.32 | 32 | 3642.19 | 0 | 0 | 123 | 14409.73 |
武昌区 | 279 | 39005.03 | 66 | 12371.88 | 29 | 3169.3 | 0 | 0 | 374 | 54546.21 |
洪山区 | 376 | 42483.18 | 77 | 6582.95 | 52 | 4855.62 | 2 | 1013.51 | 507 | 54935.26 |
东西湖区 | 182 | 21279.71 | 92 | 7049.29 | 30 | 4877.64 | 4 | 4194.17 | 308 | 37400.81 |
东湖高新区 | 135 | 14380.95 | 249 | 26293.53 | 329 | 27011.75 | 66 | 5025.61 | 779 | 72711.84 |
经济开发区 | 263 | 29983.93 | 53 | 10532.48 | 24 | 1709.25 | 0 | 0 | 340 | 42225.66 |
江夏区 | 185 | 19190.9 | 0 | 0 | 27 | 5823.96 | 14 | 20522.93 | 226 | 45537.79 |
黄陂区 | 148 | 18680.67 | 6 | 999.51 | 27 | 2817.34 | 0 | 0 | 181 | 22497.52 |
蔡甸区 | 1732 | 189250.96 | 23 | 1477.81 | 21 | 3434.99 | 0 | 0 | 1776 | 194163.76 |
新洲区 | 353 | 38144.65 | 0 | 0 | 3 | 134.16 | 0 | 0 | 356 | 38278.81 |
汉南区 | 270 | 29702.92 | 0 | 0 | 1 | 123.56 | 2 | 1015.99 | 273 | 30842.47 |
合计 | 5136 | 586944.86 | 879 | 89823.73 | 794 | 81301.97 | 91 | 34722.83 | 6900 | 792793.39 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭