2024年12月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 2709 | 323129.09 | 462 | 41451.66 | 185 | 22285.72 | 10 | 10129.38 | 3366 | 396995.85 |
江汉区 | 592 | 75175 | 72 | 40961.77 | 70 | 8892.22 | 0 | 0 | 734 | 125028.99 |
硚口区 | 1304 | 154152.61 | 380 | 44993.73 | 17 | 2581.55 | 0 | 0 | 1701 | 201727.89 |
汉阳区 | 1468 | 180654.7 | 738 | 58300.55 | 415 | 20794.38 | 0 | 0 | 2621 | 259749.63 |
青山区 | 462 | 53735.63 | 9 | 756.67 | 19 | 1420.21 | 0 | 0 | 490 | 55912.51 |
武昌区 | 967 | 123985.21 | 411 | 73830.69 | 18 | 2074.32 | 0 | 0 | 1396 | 199890.22 |
洪山区 | 1099 | 128630.37 | 85 | 6846.45 | 284 | 21270.17 | 13 | 10189.64 | 1481 | 166936.63 |
东西湖区 | 3416 | 340201.14 | 86 | 31955.13 | 107 | 9459.47 | 1 | 92.96 | 3610 | 381708.7 |
东湖高新区 | 2953 | 308705.98 | 292 | 36823.75 | 153 | 23059.03 | 599 | 48486.93 | 3997 | 417075.69 |
经济开发区 | 2072 | 249601.24 | 17 | 502.62 | 120 | 9241.61 | 0 | 0 | 2209 | 259345.47 |
江夏区 | 2967 | 323247.67 | 2 | 380.54 | 147 | 13565.49 | 20 | 29001.51 | 3136 | 366195.21 |
黄陂区 | 2661 | 284013.36 | 1 | 45.66 | 795 | 49166.19 | 25 | 17441.41 | 3482 | 350666.62 |
蔡甸区 | 4032 | 460578.42 | 11 | 1788.5 | 50 | 15273.75 | 4 | 3110.38 | 4097 | 480751.05 |
新洲区 | 901 | 106412.05 | 0 | 0 | 4 | 236.62 | 0 | 0 | 905 | 106648.67 |
汉南区 | 728 | 76918.83 | 0 | 0 | 3 | 367.82 | 3 | 4375.02 | 734 | 81661.67 |
合计 | 28331 | 3189141.3 | 2566 | 338637.72 | 2387 | 199688.55 | 675 | 122827.23 | 33959 | 3850294.8 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭