2024年11月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1408 | 160551.38 | 8 | 602.24 | 69 | 5772.75 | 5 | 206.84 | 1490 | 167133.21 |
江汉区 | 424 | 52880.67 | 19 | 1371.7 | 78 | 4151.46 | 2 | 51.64 | 523 | 58455.47 |
硚口区 | 589 | 64526.43 | 10 | 614.96 | 41 | 5493.29 | 0 | 0 | 640 | 70634.68 |
汉阳区 | 2425 | 280681.68 | 527 | 51665.16 | 11 | 1185.55 | 0 | 0 | 2963 | 333532.39 |
青山区 | 1556 | 164083.31 | 19 | 2391.45 | 105 | 7244.32 | 0 | 0 | 1680 | 173719.08 |
武昌区 | 633 | 91600.29 | 72 | 9161.48 | 13 | 639.43 | 0 | 0 | 718 | 101401.2 |
洪山区 | 689 | 81464.82 | 541 | 46013.93 | 242 | 38286.19 | 9 | 5397.43 | 1481 | 171162.37 |
东西湖区 | 1340 | 145562.27 | 67 | 4061.51 | 54 | 4926.81 | 10 | 2334.4 | 1471 | 156884.99 |
东湖高新区 | 816 | 101188.61 | 18 | 3168.16 | 16 | 1664.45 | 50 | 28900.2 | 900 | 134921.42 |
经济开发区 | 387 | 46852.9 | 17 | 618.15 | 28 | 2817.22 | 0 | 0 | 432 | 50288.27 |
江夏区 | 2710 | 290041.55 | 1 | 313.67 | 82 | 7019.19 | 14 | 14319.31 | 2807 | 311693.72 |
黄陂区 | 1702 | 183979.58 | 202 | 28337.27 | 30 | 3741.62 | 38 | 29087.06 | 1972 | 245145.53 |
蔡甸区 | 1872 | 212162.86 | 4 | 233.41 | 63 | 5618 | 2 | 6069.5 | 1941 | 224083.77 |
新洲区 | 203 | 24413.07 | 0 | 0 | 15 | 2719.33 | 8 | 1461.44 | 226 | 28593.84 |
汉南区 | 13 | 1397.48 | 1 | 56.98 | 1 | 73.32 | 0 | 0 | 15 | 1527.78 |
合计 | 16767 | 1901386.9 | 1506 | 148610.07 | 848 | 91352.93 | 138 | 87827.82 | 19259 | 2229177.72 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭