2024年10月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 752 | 97169.16 | 1 | 83.9 | 53 | 10671.12 | 1 | 668.47 | 807 | 108592.65 |
江汉区 | 336 | 45530.1 | 145 | 43265.2 | 46 | 2294.52 | 0 | 0 | 527 | 91089.82 |
硚口区 | 1342 | 145422.91 | 4 | 208.04 | 14 | 1039.63 | 0 | 0 | 1360 | 146670.58 |
汉阳区 | 1095 | 137517.97 | 19 | 3432.39 | 26 | 3614.13 | 0 | 0 | 1140 | 144564.49 |
青山区 | 2341 | 220291.92 | 13 | 1585.87 | 8 | 1077.33 | 0 | 0 | 2362 | 222955.12 |
武昌区 | 686 | 91753.98 | 66 | 21322.18 | 6 | 1793.42 | 0 | 0 | 758 | 114869.58 |
洪山区 | 1113 | 125997.64 | 210 | 15641.25 | 40 | 3104.95 | 9 | 9228.7 | 1372 | 153972.54 |
东西湖区 | 664 | 75634.83 | 36 | 2474.59 | 85 | 7524.01 | 3 | 3183.94 | 788 | 88817.37 |
东湖高新区 | 809 | 93916.15 | 29 | 4133.01 | 30 | 2263.14 | 5 | 4200.32 | 873 | 104512.62 |
经济开发区 | 653 | 77377.89 | 5 | 147.03 | 46 | 3097.28 | 0 | 0 | 704 | 80622.2 |
江夏区 | 308 | 35759.77 | 8 | 671.26 | 30 | 1473.8 | 2 | 1476.2 | 348 | 39381.03 |
黄陂区 | 360 | 41678.27 | 2 | 91.32 | 50 | 2373.32 | 1 | 966.73 | 413 | 45109.64 |
蔡甸区 | 375 | 44580.54 | 6 | 389.72 | 17 | 2323.25 | 0 | 0 | 398 | 47293.51 |
新洲区 | 37 | 4059.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4059.05 |
汉南区 | 48 | 4935.78 | 1 | 93.66 | 2 | 641.3 | 0 | 0 | 51 | 5670.74 |
合计 | 10919 | 1241625.96 | 545 | 93539.42 | 453 | 43291.2 | 21 | 19724.36 | 11938 | 1398180.94 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭