2022年1月新建商品房成交统计情况
区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 522 | 66247.64 | 111 | 9814.53 | 65 | 5806.74 | 0 | 0 | 698 | 81868.91 |
江汉区 | 213 | 24225.39 | 33 | 3302.49 | 13 | 1239.54 | 0 | 0 | 259 | 28767.42 |
硚口区 | 982 | 94057.85 | 10 | 505.79 | 118 | 4863.61 | 0 | 0 | 1110 | 99427.25 |
汉阳区 | 996 | 125309.99 | 341 | 22928.39 | 102 | 24584.43 | 17 | 11717.54 | 1456 | 184540.35 |
青山区 | 580 | 60126.23 | 151 | 10780.24 | 55 | 9158.24 | 0 | 0 | 786 | 80064.71 |
武昌区 | 231 | 34121.71 | 171 | 25152.61 | 60 | 7659.46 | 0 | 0 | 462 | 66933.78 |
洪山区 | 967 | 106482.46 | 94 | 5407.95 | 104 | 12205.46 | 3 | 1378.89 | 1168 | 125474.76 |
东西湖区 | 1856 | 185893.22 | 63 | 4645.75 | 131 | 20950.91 | 8 | 3153.1 | 2058 | 214642.98 |
东湖高新区 | 784 | 95116.5 | 415 | 47241.76 | 130 | 15187.26 | 13 | 3470.31 | 1342 | 161015.83 |
经济开发区 | 452 | 49881.35 | 35 | 1711.17 | 55 | 3820.68 | 0 | 0 | 542 | 55413.2 |
江夏区 | 1150 | 138251.68 | 72 | 4407.38 | 928 | 71585.7 | 0 | 0 | 2150 | 214244.76 |
黄陂区 | 711 | 77703.86 | 0 | 0 | 175 | 15096.36 | 41 | 11578.22 | 927 | 104378.44 |
蔡甸区 | 459 | 50027.35 | 10 | 476.15 | 105 | 12037.26 | 8 | 29451.06 | 582 | 91991.82 |
新洲区 | 612 | 66720.91 | 0 | 0 | 52 | 4244.83 | 24 | 7274.46 | 688 | 78240.2 |
汉南区 | 119 | 13023.04 | 2 | 2317.36 | 16 | 2311.68 | 3 | 3973.63 | 140 | 21625.71 |
合计 | 10634 | 1187189.18 | 1508 | 138691.57 | 2109 | 210752.16 | 117 | 71997.21 | 14368 | 1608630.12 |
面积单位:平方米 | ||||||||||
注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭