2018年12月新建商品房成交统计情况
| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 744 | 125705.95 | 141 | 9022.09 | 207 | 12343.04 | 2 | 81.32 | 1094 | 147152.4 |
| 江汉区 | 847 | 84751.79 | 77 | 7468.76 | 155 | 9333.78 | 0 | 0 | 1079 | 101554.33 |
| 硚口区 | 380 | 42603.97 | 101 | 10109.79 | 143 | 10474.22 | 0 | 0 | 624 | 63187.98 |
| 汉阳区 | 1399 | 167685.42 | 184 | 10794.81 | 157 | 11786.47 | 3 | 92.04 | 1743 | 190358.74 |
| 青山区 | 285 | 26092.83 | 65 | 3796.04 | 21 | 2533.54 | 0 | 0 | 371 | 32422.41 |
| 武昌区 | 325 | 40134.56 | 158 | 13820.18 | 59 | 8724.29 | 0 | 0 | 542 | 62679.03 |
| 洪山区 | 4037 | 460417.96 | 363 | 16741.81 | 101 | 10362.95 | 102 | 46383.34 | 4603 | 533906.06 |
| 东西湖区 | 1619 | 174849.82 | 172 | 8804.69 | 104 | 7533.62 | 22 | 11909.57 | 1917 | 203097.7 |
| 东湖高新区 | 1044 | 130742.18 | 23 | 4532.13 | 115 | 6516.15 | 68 | 26350.6 | 1250 | 168141.06 |
| 经济开发区 | 884 | 100759.18 | 32 | 1422.18 | 239 | 11177.5 | 0 | 0 | 1155 | 113358.86 |
| 江夏区 | 1443 | 164222.73 | 22 | 1244.62 | 111 | 10627.6 | 3 | 1158.89 | 1579 | 177253.84 |
| 黄陂区 | 2270 | 245463.13 | 29 | 2606.2 | 125 | 8202.78 | 14 | 33236.04 | 2438 | 289508.15 |
| 蔡甸区 | 1461 | 172686.44 | 24 | 1184.32 | 45 | 4188.17 | 0 | 0 | 1530 | 178058.93 |
| 新洲区 | 2322 | 243495.41 | 4 | 318.55 | 54 | 4302.66 | 33 | 3033.06 | 2413 | 251149.68 |
| 汉南区 | 318 | 36197.81 | 3 | 187.06 | 43 | 3732.12 | 0 | 0 | 364 | 40116.99 |
| 合计 | 19378 | 2215809.18 | 1398 | 92053.23 | 1679 | 121838.89 | 247 | 122244.86 | 22702 | 2551946.16 |
| 面积单位:平方米 | ||||||||||
| 注:本表统计范围包括网上签约和部分合同备案注销后的综合统计数据 | ||||||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010202001771号
