关于2025年6月及7月房地产开发企业“双随机、一公开”抽查结果的通报
按照市住房和城市更新局有关要求,根据《市住房和城市更新局关于印发2025年度 “双随机、一公开”监管工作计划的通知》安排,武汉市房地产市场管理中心在6月、7月对房地产企业销售现场开展了“双随机、一公开”检查,目前检查工作已经结束,现将检查结果通报如下。
附件:2025年“双随机一公开”检查情况表
武汉市房地产市场管理中心
2025年7月24日
2025年“双随机一公开”检查情况表
序号 | 时间 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 执法人员 | 状态 | 检查结果 |
1 | 2025年6月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉汉口北雄新物流有限公司 | 9142011659793215XA | 王若兰 | 湖北省武汉市黄陂区汉口北滠口街雄新科技产业园2栋1-2号楼 | 徐冰涛,胡松 | 已检查 | 未发现问题 |
2 | 2025年7月22日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(三) | 武汉兴悦晟房地产开发有限公司 | 420102000498915 | 曾嵘 | 武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城10号楼1楼 | 何晶,胡松 | 已检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 2025年7月23日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(三) | 武汉天纵合韵置业有限公司 | 420104000445288 | 孙震 | 湖北省武汉市硚口区张公堤额头湾特3号物流园5栋5-1号一层3号 | 林坤,王棘超 | 已检查 | 发现问题已责令改正 |
4 | 2025年7月23日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(三) | 武汉新居城房地产开发有限公司 | 420100000225141 | 程连英 | 湖北省武汉市硚口区古田路28号金地悦江时代A区7栋 | 林坤,王棘超 | 已检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
5 | 2025年7月24日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(三) | 武汉竹叶山集团股份有限公司 | 420100000157549 | 陈志福 | 江岸区花桥三期四栋一单元 | 何雪莹,孙红 | 已检查 | 未发现问题 |
6 | 2025年7月24日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(三) | 保恒筑铭(武汉)科技产业有限公司 | 420102000857460 | 王小虎 | 武汉市江岸区兴业路171号(兴业国际)1号楼,单元1-2层2商室053 | 林坤,王棘超 | 已检查 | 发现问题已责令改正 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭