关于2025年4月房地产开发企业“双随机、一公开”抽查结果的通报
按照市住房和城市更新局有关要求,根据《市住房和城市更新局关于印发2025年度 “双随机、一公开”监管工作计划的通知》安排,武汉市房地产市场管理中心于2025年4月30日对房地产企业销售现场开展了“双随机、一公开”检查,目前检查工作已经结束,现将检查结果通报如下。
附件:2025年“双随机、一公开”检查情况表
武汉市房地产市场管理中心
2025年5月30日
2025年“双随机、一公开”检查任务情况
序号 | 时间 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 执法人员 | 状态 | 检查结果 |
1 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉兆弘房地产有限公司 | 91420106MADT03AL0C | 杜佳芸 | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道水果湖横路3号1幢2层075 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
2 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉华中科态城实业投资发展有限公司 | 91420111MA4KXUDB75 | 于志兴 | 湖北省武汉市洪山区雄楚大街604号 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
3 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉联瑞发房地产开发有限公司 | 91420116MA4K4PBH17 | 童燕华 | 湖北省武汉市黄陂区横店街道空港花园一期26栋二单元301号 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
4 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 湖北品信房地产开发有限公司 | 91420106MA49FG5K3N | 王小虎 | 武昌区水果湖街水果湖横路3号301室 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
5 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉市城市更新投资有限公司 | 91420102MA49J9FM6M | 黄磊 | 湖北省武汉市江汉区燕马巷小区6栋1层商网-7 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
6 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉中晟瑞程置业发展有限公司 | 91420107MAD8BD0C1U | 刘雪萍 | 湖北省武汉市青山区和平大道1248号智绘城1、4栋,单元24层(14)号 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
7 | 2025年4月30日 | 2025年度武汉市辖区日常巡查(一) | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 91420100733570860T | 杨家荣 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道196号2号商业1-3层8号 | 孙红,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭