关于2024年十一月及十二月“双随机、一公开”抽查结果的通报
按照市住房和城市更新局有关要求,根据《2024年度“双随机、一公开”监管工作计划》安排,武汉市房地产市场管理中心会同相关区市场监管局于2024年11月29日至12月27日对房地产企业销售现场开展了“双随机、一公开”检查,目前检查工作已经结束,现将检查结果通报如下。
附件:2024年“双随机、一公开”检查情况表
武汉市房地产市场管理中心
2024年12月27日
序号 | 时间 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 执法人员 | 状态 | 检查结果 |
1 | 2024年11月29日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(五) | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 91420100733570860T | 杨家荣 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道196号2号商业1-3层8号 | 汪静,胡松 | 已检查 | 未发现问题 |
2 | 2024年12月16日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉联瑞兴房地产开发有限公司 | 91420112MA4F0R0E6G | 童燕华 | 东西湖径河市场监管所 | 刘晖,杨艳,王祥,陈文革 | 已检查 | 未发现问题 |
3 | 2024年12月16日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉保置房地产开发有限责任公司 | 91420112MA49BNAE30 | 张志民 | 东西湖区径河市场监管所 | 刘晖,林坤,王祥,陈文革 | 已检查 | 未发现问题 |
4 | 2024年12月16日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 | 914201167310835327 | 张道恕 | 黄陂区环城所 | 潘峰,刘晖,张永忠,王勇奔 | 已检查 | 未发现问题 |
5 | 2024年12月16日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉恒安投资有限公司 | 91420116731063881T | 张二梅 | 黄陂区刘集所 | 刘晖,杨艳,方利,方林 | 已检查 | 未发现问题 |
6 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉华滨置业有限公司 | 91420107MA49CAWF1T | 韩化 | 青山区红钢城所 | 刘晖,杨艳,姜君霞,陈涛 | 已检查 | 未发现问题 |
7 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉瑞坤房地产开发有限公司 | 91420100MA49H7P2XK | 张书桥 | 江汉区CBD所 | 刘晖、王棘超,张翔,黄立新 | 已检查 | 未发现问题 |
8 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉恒建置业开发有限公司 | 91420103MABTPBUC9L | 李超 | 江汉区汉兴所 | 何晶,杨艳 | 已检查 | 未发现问题 |
9 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北福星惠誉江北置业有限公司 | 914201035550204352 | 谭少群 | 江汉区新华所 | 刘晖,林坤,张翔,黄立新 | 已检查 | 未发现问题 |
10 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北楚恒置业有限公司 | 91420000MA498893XH | 韩礼刀 | 硚口区易家所 | 刘晖,林坤,刘安然,黄嵘婷 | 已检查 | 未发现问题 |
11 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北远景置业有限公司 | 91420000MA4988956C | 潘亚璇 | 硚口区易家所 | 刘晖,王棘超,刘安然,黄嵘婷 | 已检查 | 发现问题已责令改正 |
12 | 2024年12月17日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉城开睿诚房地产开发有限公司 | 91420104MA4F5DEP4G | 何丰 | 硚口区宗关所 | 刘晖,林坤,郭凌,黄嵘婷 | 已检查 | 未发现问题 |
13 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉鸿祥顺置业有限公司 | 91420111MA4K505B18 | 何冲 | 洪山区和平所 | 刘晖,杨艳,张超鹏,杨秉连 | 已检查 | 未发现问题 |
14 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北藏源置业有限公司 | 91420111MA49KPNM6B | 谢常龙 | 洪山区和平所 | 刘晖,林坤,张超鹏,杨秉连 | 已检查 | 未发现问题 |
15 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉南国洪创商业有限公司 | 91420111591050500E | 刘涛 | 洪山区珞南所 | 刘晖、王棘超,张超鹏,杨秉连 | 已检查 | 未发现问题 |
16 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北当代盛景投资有限公司 | 914201156917864355 | 汪旭东 | 江夏区大桥所 | 刘晖,林坤,尹旭,陈汉祥 | 已检查 | 未发现问题 |
17 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉长凯物业发展有限公司 | 914201157179675772 | 李厚海 | 江夏区庙山市场监管所 | 潘峰,刘晖,尹旭,王如琪 | 已检查 | 未发现问题 |
18 | 2024年12月18日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉藏龙甲地房地产开发有限公司 | 91420100733578870M | 吴文刚 | 江夏区新华所 | 潘峰,刘晖,张翔,黄立新 | 已检查 | 未发现问题 |
19 | 2024年12月19日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司 | 91420100MA4K3XAX2E | 刘志威 | 高新区第二市场监督管理所 | 潘峰,刘晖,但文刚,邵青松 | 已检查 | 未发现问题 |
20 | 2024年12月19日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 914201000744918422 | 张涛军 | 高新区第二市场监督管理所 | 刘晖,杨艳,董汉波,饶运胜 | 已检查 | 未发现问题 |
21 | 2024年12月19日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉兴悦晟房地产开发有限公司 | 91420102MA4KMNBF8X | 曾嵘 | 江岸区后湖所 | 刘晖,林坤,刘侃,田华 | 已检查 | 未发现问题 |
22 | 2024年12月19日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北福星惠誉后湖置业有限公司 | 914201020557497136 | 谭少群 | 江岸区花桥所 | 何晶,杨艳,刘侃,田华 | 已检查 | 未发现问题 |
23 | 2024年12月20日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北学府房地产开发有限公司 | 91420111MAD8NRQ965 | 李伟武 | 洪山区洪山所 | 何晶,杨艳,张鹏超,杨秉连 | 已检查 | 未发现问题 |
24 | 2024年12月20日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉华中科态城实业投资发展有限公司 | 91420111MA4KXUDB75 | 王亚南 | 洪山区卓刀泉所 | 刘晖,王棘超,张鹏超,杨秉连 | 已检查 | 未发现问题 |
25 | 2024年12月20日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉市硕雄房地产开发有限公司 | 91420112MA4K2N8Y5F | 储成国 | 东西湖区走马岭市场监管所 | 刘晖、王棘超,曹联合,杜礼杰 | 已检查 | 未发现问题 |
26 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉鑫东辉房地产开发有限公司 | 91420104565574853M | 李朗 | 硚口区长丰所 | 刘晖,林坤,董蔓,黄嵘婷 | 已检查 | 未发现问题 |
27 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉庭瑞忠置业有限公司 | 91420105MA4KM2TK6U | 王小虎 | 汉阳区永丰市场监管所 | 何晶,杨艳,胡蓉丽,陈悦斌 | 已检查 | 未发现问题 |
28 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉洺悦领江房地产有限公司 | 91420105MA4K2CD25J | 胡火祥 | 汉阳区洲头市场监管所 | 刘晖,杨艳,涂其武,阮东升 | 已检查 | 未发现问题 |
29 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉山水星城置业有限责任公司 | 91420106070548813E | 江娜娜 | 江岸区粮道街所 | 刘晖,林坤,欧阳雯芳,袁毅 | 已检查 | 未发现问题 |
30 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉中海海融房地产有限公司 | 91420106MAD978QF7T | 刘长胜 | 武昌区水果湖珞珈山所 | 刘晖、王棘超,欧阳雯芳,袁毅 | 已检查 | 未发现问题 |
31 | 2024年12月23日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉智信置业有限责任公司 | 91420100MA4F1BX70H | 黄珵 | 经开区沌口所 | 刘晖,林坤,康喜亮,李峥 | 已检查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
32 | 2024年12月25日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉映盛置业有限公司 | 91420100MA4KW8RN9U | 谭运猛 | 高新区第六市场监督管理所 | 刘晖、王棘超,刘高,吕金平,杨腾飞 | 已检查 | 未发现问题 |
33 | 2024年12月25日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 武汉市美桥创新科技发展有限公司 | 91420100MA4KU07C9R | 邝念恩 | 高新区第六市场监督管理所 | 刘晖,林坤,刘高,吕金平,杨腾飞 | 已检查 | 未发现问题 |
34 | 2024年12月25日 | 2024年度武汉市辖区市住更局及市市监局联合抽查(开发企业) | 湖北交投产城武汉有限公司 | 91420100MA4K41GN76 | 张博 | 高新区第六市场监督管理所 | 刘晖,王棘超,刘高,吕金平,杨腾飞 | 已检查 | 未发现问题 |
35 | 2024年12月27日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(六) | 湖北长江广电置业有限责任公司 | 9142010005570825XB | 赵勇 | 第六市场监督管理所 | 潘峰,王棘超 | 已检查 | 未发现问题 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭