“双随机、一公开”已检查对象(2024年7月22日)
序号 | 时间 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 执法人员 | 状态 | 检查结果 |
1 | 2024年7月1日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉福瑞德成房地产开发有限公司 | 91420111MA4KQA8294 | 李将军 | 洪山区白沙洲大道烽火路烽火五金建材水暖市场G栋1、2号门面 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
2 | 2024年7月2日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉正彩置业发展有限公司 | 91420102MA4K3WT78T | 何熠 | 武汉市蔡甸区蔡甸街汉阳大街90附2号037室 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
3 | 2024年7月9日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉竹叶山集团股份有限公司 | 914201007119985913 | 陈志福 | 江岸区花桥三期四栋一单元 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
4 | 2024年7月12日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉耀星房地产开发有限责任公司 | 91420112MA4K3EXQXQ | 吴琰坤 | 武汉市东西湖区临空港大道416号网安大厦24楼08室 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
5 | 2024年7月18日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉宸瀚置业发展有限公司 | 91420102MA49MYPN2N | 曾华 | 武汉市江岸区夏鹃街77号星悦城三期5栋2层2商室 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
6 | 2024年7月18日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉花桥嘉诚实业有限责任公司 | 9142010269831625X6 | 邓琍宏 | 武汉市江岸区黄孝河路107号 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
7 | 2024年7月18日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 91420100MA49DAEN8T | 魏玮 | 武汉市江岸区丹水池路143号 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
8 | 2024年7月18日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉蓝色宝岛置业有限公司 | 914201167375455075 | 王勇 | 武汉市黄陂区横店街红寨村 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
9 | 2024年7月19日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 联方汉宁(武汉)置业发展有限公司 | 91420106MA4F0LRE15 | 辛甜 | 湖北省武汉市洪山区珞南街道洪达巷龙湖御湖境营销中心 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
10 | 2024年7月22日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉招瑞置业有限公司 | 91420104MA49GNE609 | 黄震 | 武汉市硚口区解放大道329号(127号)韩家墩街办事处17幢1205室 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
11 | 2024年7月22日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(二) | 武汉汇展房地产开发有限公司 | 91420112MA49HF1R34 | 刘海洋 | 湖北省武汉市东西湖区十全路109号华景川秀丽春江6号楼二层2号房 | 何雪莹,刘晖 | 已检查 | 未发现问题 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭