“双随机、一公开”已检查对象(2024年5月30日)
序号 | 时间 | 任务名称 | 检查对象名称 | 检查对象信用代码/注册号 | 法定代表人/负责人 | 住所 | 执法人员 | 状态 | 检查结果 |
1 | 2024年5月15日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉三江汇物流投资有限公司 | 91420112059193222U | 林茂祺 | 武汉市东西湖区东西湖大道21号 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
2 | 2024年5月15日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉东西湖富力房地产开发有限公司 | 91420112MA4K30KQ9W | 邝念恩 | 武汉市东西湖区马池路8号(11) | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
3 | 2024年5月15日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉迪马智睿实业有限公司 | 91420112MA49EKK35F | 陈军芳 | 武汉临空港经济技术开发区五环大道666号 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
4 | 2024年5月16日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉新居城房地产开发有限公司 | 91420100568379041Q | 程连英 | 湖北省武汉市硚口区古田路28号金地悦江时代A区7栋 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
5 | 2024年5月16日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉设计之心建设发展有限公司 | 91420102MA4K537W43 | 娄文华 | 武汉市江岸区四唯街道五福路78号-17 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
6 | 2024年5月29日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉城地宏融置业有限公司 | 91420106MA4K3NE94T | 薛勇 | 武昌区倒口湖长江紫都长江路36号紫薇苑钟楼旁双创基地二楼217室 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
7 | 2024年5月29日 | 2024年度武汉市辖区日常巡查(一) | 武汉融城开创投资发展有限公司 | 91420100MA49D7T235 | 王迎佳 | 武汉经济技术开发区军山街小军山社区商业楼1楼104-6 | 杨艳,潘峰 | 已检查 | 未发现问题 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭